Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
| Merkmal | Deutz-Fahr 5105 2021 | Deutz-Fahr 5105 2017 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Bauzeitraum | seit 2021 | 2017–2021 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 101 PS | 105 PS+4 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 74 kW | 77 kW+3 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 3,85 l | 3,62 l−0,23 l gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Drehmoment | 433 Nm | 440 Nm+7 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Drei Getriebevarianten: mechanisches Wendegetriebe 10/10 | Hydraulisches Wende-Lastschaltgetriebe |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E |
| Hydraulik | ||
| Hubkraft hinten | 3.600 daN | 4.855 daN+1.255 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.950 kg | 4.150 kg+200 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 39,1 kg/PS | 39,5 kg/PS+0,4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.407 mm | 4.150 mm−257 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.400 mm | 2.370 mm−30 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Abgasnorm | EU Stufe V | Stufe IV |
Weitere technische Daten
Motor6 Unterschiede
| Merkmal | Deutz-Fahr 5105 2021 | Deutz-Fahr 5105 2017 |
|---|---|---|
| Motortyp | FARMotion 45, 3,849 l | Deutz TCD 3.6 L04, 3,62 l |
| Motorenhersteller | FARMotion (SAME Deutz-Fahr Group) | Deutz AG |
| Maximalleistung Boost (PS) | 106 PS | 110 PS+4 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 78 kW | 81 kW+3 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Drehmomentanstieg | 35 % | 32 %−3 % gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Deutz-Fahr 5105 2021 | Deutz-Fahr 5105 2017 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Drei Getriebevarianten: mechanisches Wendegetriebe 10/10 (20/20 mit Kriechgang), Hi-Lo-Wendegetriebe 20/20 (40/40, zwei Lastschaltstufen, optional elektrohydraulische Wendeschaltung) oder Powershiftgetriebe 30/30 (60/60, drei Lastschaltstufen, optional elektrohydraulische Wendeschaltung); 40 km/h | Hydraulisches Wende-Lastschaltgetriebe, wahlweise 20/20 (40/40 mit Super-Kriechgang, zwei Lastschaltstufen) oder 30/30 (60/60, drei Lastschaltstufen), elektrohydraulische Wendeschaltung mit Powershuttle; 40 km/h (optional 50 km/h) |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen1 Unterschied
| Merkmal | Deutz-Fahr 5105 2021 | Deutz-Fahr 5105 2017 |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 6.500 kg | 7.500 kg+1.000 kg gegenüber der ersten Spalte |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Deutz-Fahr 5105 2021 | Deutz-Fahr 5105 2017 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 7,94 m | 7,9 m−0,04 m gegenüber der ersten Spalte |
Ausgeblendet: 19 identische Zeilen und 6 Zeilen mit Datenlücken.
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.