Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Deutz-Fahr
5105TB
2023
seit 2023 · 101 PS
Deutz-Fahr
5105TB
2017
2017–2023 · 97 PS
| Merkmal | Deutz-Fahr 5105TB 2023 | Deutz-Fahr 5105TB 2017 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Bauzeitraum | seit 2023 | 2017–2023 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 101 PS | 97 PS−4 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 74 kW | 72 kW−2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Drehmoment | 433 Nm | 408 Nm−25 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.400 kg | 3.200 kg−200 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 33,7 kg/PS | 33 kg/PS−0,7 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.117 mm | 4.130 mm+13 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.395 mm | 2.390 mm−5 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Abgasnorm | EU Stufe V | Tier 4i |
Weitere technische Daten
Motor4 Unterschiede
| Merkmal | Deutz-Fahr 5105TB 2023 | Deutz-Fahr 5105TB 2017 |
|---|---|---|
| Motortyp | FARMotion 45, 3,849 l | SDF, 3,849 l |
| Motorenhersteller | FARMotion (SAME Deutz-Fahr Group) | SDF (SAME Deutz-Fahr Group) |
| Maximalleistung Boost (PS) | 106 PS | 102 PS−4 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 78 kW | 75 kW−3 kW gegenüber der ersten Spalte |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen1 Unterschied
| Merkmal | Deutz-Fahr 5105TB 2023 | Deutz-Fahr 5105TB 2017 |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 6.400 kg | 3.200 kg−3.200 kg gegenüber der ersten Spalte |
Ausgeblendet: 23 identische Zeilen und 4 Zeilen mit Datenlücken.
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.