Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Deutz-Fahr
Agrotron M610
2009
2009–2012 · 132 PS
Deutz-Fahr
Agrotron M610
2007
2007–2009 · 132 PS
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron M610 2009 | Deutz-Fahr Agrotron M610 2007 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Bauzeitraum | 2009–2012 | 2007–2009 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (kW) | 97 kW | 98 kW+1 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Drehmoment | 599 Nm | 574 Nm−25 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 5.530 kg | 5.460 kg−70 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 41,9 kg/PS | 41,4 kg/PS−0,5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 3.000 mm | 2.920 mm−80 mm gegenüber der ersten Spalte |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron M610 2009 | Deutz-Fahr Agrotron M610 2007 |
|---|---|---|
| Maximalleistung Boost (PS) | 146 PS | 143 PS−3 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 107 kW | 106 kW−1 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.200 min⁻¹ | 1.100 min⁻¹−100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron M610 2009 | Deutz-Fahr Agrotron M610 2007 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 14.9 R24 | 480/70 R24 |
| Standard hinten | 16.9 R38 | 520/70 R38 |
Ausgeblendet: 26 identische Zeilen und 4 Zeilen mit Datenlücken.
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.