Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
| Merkmal | Fendt 720 Vario S4 | Claas Axion 850 2013 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 700 | Axion 800 |
| Bauzeitraum | 2014–2019 | 2013–2019 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 201 PS | 250 PS+49 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 148 kW | 184 kW+36 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6,06 l | 6,73 l+0,67 l gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Drehmoment | 859 Nm | 1.132 Nm+273 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.150 min⁻¹+50 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Stufenlos (Vario ML 180) | HEXASHIFT-Lastschaltgetriebe 24/24 |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | 40 km/h−10 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 109 l/min | 110 l/min+1 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 10.360 daN | 10.200 daN−160 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Steuergeräte hinten | 7 | 4 |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 7.980 kg | 8.700 kg+720 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 39,7 kg/PS | 34,8 kg/PS−4,9 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.240 mm | 5.430 mm+190 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 3.050 mm | 3.220 mm+170 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.783 mm | 2.980 mm+197 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 400 l | 455 l+55 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | SCR + Partikelfilter + gekühlte AGR (EU Stufe IV) | Tier 4i (DOC + SCR, variable Turbinengeometrie) |
| Verbrauch (PowerMix) | 258 g/kWh | 248 g/kWh−10 g/kWh gegenüber der ersten Spalte |
Weitere technische Daten
Motor5 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 720 Vario S4 | Claas Axion 850 2013 |
|---|---|---|
| Motortyp | Deutz TCD 6.1 L6 | FPT NEF 6, 6,728 l |
| Motorenhersteller | Deutz | FPT (Fiat Powertrain Technologies) |
| Maximalleistung Boost (PS) | 209 PS | 264 PS+55 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 154 kW | 194 kW+40 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.300 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 720 Vario S4 | Claas Axion 850 2013 |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 193 l/min | 150 l/min−43 l/min gegenüber der ersten Spalte |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen3 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 720 Vario S4 | Claas Axion 850 2013 |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 14.000 kg | 12.000 kg−2.000 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Zuladung | 6.020 kg | 3.300 kg−2.720 kg gegenüber der ersten Spalte |
| AdBlue-Tank | 38 l | 42 l+4 l gegenüber der ersten Spalte |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 720 Vario S4 | Claas Axion 850 2013 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 540/65R30 | 540/65 R30 |
| Standard hinten | 650/65R42 | 620/70 R42 |
Fahrwerk & Bremsen3 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 720 Vario S4 | Claas Axion 850 2013 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 5,5 m | 10,62 m+5,12 m gegenüber der ersten Spalte |
| Vorderachsfederung | Hydropneumatisch gefederte Vorderachse mit Niveauregulierung | serienmaessig |
| Kabinenfederung | mechanisch (Serie); pneumatisch bzw. pneumatische 3-Punkt-Federung optional | serienmaessig |
Kabine & Komfort1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 720 Vario S4 | Claas Axion 850 2013 |
|---|---|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage serienmäßig; Klimaautomatik optional | Klimaanlage serienmäßig, Klimaautomatik optional |
Elektrik & Bedienung2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 720 Vario S4 | Claas Axion 850 2013 |
|---|---|---|
| Bedienkonzept | Varioterminal 7″; Varioterminal 10,4″-B mit Touchbedienung (Serie ProfiPlus) | Bedienpakete CIS (serienmäßig), CIS+ oder CEBIS (optional) |
| ISOBUS | vorhanden | nicht vorhanden |
Verbrauch & Effizienz1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 720 Vario S4 | Claas Axion 850 2013 |
|---|---|---|
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | 141 kW | 180,8 kW+39,8 kW gegenüber der ersten Spalte |
Ausgeblendet: 9 identische Zeilen und 18 Zeilen mit Datenlücken.
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.