Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
Fendt
822 Vario
Stufe V
2020–2023 · 226 PS
| Merkmal | Fendt 822 Vario Stufe V | Fendt 822 Vario S4 | Fendt 822 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Bauzeitraum | 2020–2023 | 2013–2019 | 2010–2013 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 226 PS | 220 PS−6 PS gegenüber der ersten Spalte | 200 PS−26 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 166 kW | 162 kW−4 kW gegenüber der ersten Spalte | 147 kW−19 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Drehmoment | 960 Nm | 960 Nm | 955 Nm−5 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | 152 l/min | 152 l/min | 109 l/min−43 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | 5.040 daN | 5.040 daN | 5.030 daN−10 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 9.370 kg | 9.370 kg | 9.300 kg−70 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 41,5 kg/PS | 42,6 kg/PS+1,1 kg/PS gegenüber der ersten Spalte | 46,5 kg/PS+5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.667 mm | 5.275 mm−392 mm gegenüber der ersten Spalte | 5.270 mm−397 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.550 mm−200 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 3.280 mm | 3.280 mm | 3.270 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.900 mm−50 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | |||
| Abgasnorm | SCR + passiver Partikelfilter + externe AGR „AGRex“ (EU Stufe V) | SCR + passiver Partikelfilter (CSF) + externe AGR „AGRex“ (EU Stufe IV / Tier 4 final) | SCR (AdBlue) mit gekühlter AGR (EU Stufe IIIB / Tier 4i), ohne Partikelfilter |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 822 Vario Stufe V | Fendt 822 Vario S4 | Fendt 822 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Maximalleistung Boost (PS) | 226 PS | 220 PS−6 PS gegenüber der ersten Spalte | 220 PS−6 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 166 kW | 162 kW−4 kW gegenüber der ersten Spalte | 162 kW−4 kW gegenüber der ersten Spalte |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 822 Vario Stufe V | Fendt 822 Vario S4 | Fendt 822 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 205 l/min | 205 l/min | 193 l/min−12 l/min gegenüber der ersten Spalte |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen3 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 822 Vario Stufe V | Fendt 822 Vario S4 | Fendt 822 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 16.000 kg | 16.000 kg | 14.000 kg−2.000 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Zuladung | 6.630 kg | 6.630 kg | 4.700 kg−1.930 kg gegenüber der ersten Spalte |
| AdBlue-Tank | 50 l | 50 l | 42 l−8 l gegenüber der ersten Spalte |
Bereifung1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 822 Vario Stufe V | Fendt 822 Vario S4 | Fendt 822 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Weitere Bereifung (vorn / hinten) | 540/65R34 / 650/85R38 | 540/65R34 / 650/85R38 | 600/70R30 / 710/70R42 |
Fahrwerk & Bremsen2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 822 Vario Stufe V | Fendt 822 Vario S4 | Fendt 822 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Vorderachsfederung | Gefederte Vorderachse serienmäßig (+/- 60 mm Federweg) | Gefederte Vorderachse serienmäßig (+/- 60 mm Federweg) | Gefederte Vorderachse serienmäßig (mit Fahrwerkstabilisierung FSC) |
| Kabinenfederung | Mechanische Kabinenfederung serienmäßig, pneumatisch (3-Punkt) optional | Mechanische Kabinenfederung (3-Punkt), pneumatisch optional | Mechanische Kabinenfederung serienmäßig, pneumatisch optional |
Kabine & Komfort1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 822 Vario Stufe V | Fendt 822 Vario S4 | Fendt 822 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Klimatisierung | Integrierte Klimaautomatik serienmäßig | Integrierte Klimaautomatik serienmäßig | Klimaautomatik serienmäßig |
Elektrik & Bedienung3 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 822 Vario Stufe V | Fendt 822 Vario S4 | Fendt 822 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Bedienkonzept | Varioterminal 7 Zoll (Power, PowerPlus, Profi), 10,4 Zoll (Profi Plus; bei Profi optional) | Varioterminal 7 Zoll (Power, PowerPlus, Profi), 10,4 Zoll (Profi Plus) | Varioterminal 7 Zoll (Power, Profi), 10,4 Zoll (Profi Plus) |
| Batteriekapazität | Keine Angabe | 180 Ah | 170 Ah |
| Lichtmaschine | Keine Angabe | 320 A | 300 A |
Ausgeblendet: 21 identische Zeilen und 10 Zeilen mit Datenlücken.
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.