Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Landini
4-070
Serie 4 Stage V (seit 2021)
seit 2021 · 68 PS
Landini
4-070
4-Series (2014–2017)
2014–2017 · 68 PS
| Merkmal | Landini 4-070 Serie 4 Stage V (seit 2021) | Landini 4-070 4-Series (2014–2017) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Bauzeitraum | seit 2021FP (Fachpresse-Test) | 2014–2017FP (Fachpresse-Test · Vorgestellt als Erweiterung der 4-Series auf der EIMA 2014 (Pressemitteilung).) |
| Motor & Leistung | ||
| Hubraum | 2,48 l | 2,9 l+0,42 l gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Drehmoment | 310 Nm | 271 Nm−39 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Mechanisches Wendegetriebe 24/24 (Hi-Lo) | Mechanisches Wendegetriebe 12/12FP (Fachpresse-Test) |
| Vorwärtsgänge | 24 | 12 |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E | 540 / 750 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 52 l/min | 49 l/minFP (Fachpresse-Test · 49 l/min + 28 l/min Lenkkreis laut Pressemitteilung EIMA 2014.)−3 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 3.000 daN | 2.700 daNFP (Fachpresse-Test · 2.700 kg mechanisch geregelt, mit Zusatzzylinder 3.400 kg (Pressemitteilung EIMA 2014); als daN-Wert übernommen.)−300 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.200 kg | 3.000 kg−200 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.433 mm | 2.450 mm+17 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.110 mm | 2.100 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 85 l | 90 l+5 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Stufe V | Stufe IV (Tier 4 final)FP (Fachpresse-Test · Tier 4 Final mit DOC, ohne DPF (Pressemitteilung EIMA 2014).) |
Weitere technische Daten
Motor5 Unterschiede
| Merkmal | Landini 4-070 Serie 4 Stage V (seit 2021) | Landini 4-070 4-Series (2014–2017) |
|---|---|---|
| Motortyp | Kohler KDI 2504 TCR, 2,5 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, 16 Ventile, Common Rail | Deutz, 2,9 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail (Landini-Code C4DT69) |
| Motorenhersteller | Kohler | Deutz |
| Maximalleistung Boost (PS) | 68 PS | 69 PSFP (Fachpresse-Test)+1 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 50 kW | 51 kW+1 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Landini 4-070 Serie 4 Stage V (seit 2021) | Landini 4-070 4-Series (2014–2017) |
|---|---|---|
| Rückwärtsgänge | 24 | 12 |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Landini 4-070 Serie 4 Stage V (seit 2021) | Landini 4-070 4-Series (2014–2017) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 320/70R20 | 11.2R24 |
| Standard hinten | 420/70R28 | 16.9R30 |
Ausgeblendet: 9 identische Zeilen und 9 Zeilen mit Datenlücken.
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.