Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
Massey Ferguson
398
1991 (300er-Baureihe, Generation III)
1991–1997 · 93 PS
Massey Ferguson
398
1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine))
1988–1991 · 93 PS
Massey Ferguson
398
1987 (300er-Baureihe, Generation I)
1987–1988 · 90 PS
| Merkmal | Massey Ferguson 398 1991 (300er-Baureihe, Generation III) | Massey Ferguson 398 1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine)) | Massey Ferguson 398 1987 (300er-Baureihe, Generation I) |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Bauzeitraum | 1991–1997 | 1988–1991 | 1987–1988 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 93 PS | 93 PS | 90 PS−3 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 68 kW | 69 kW+1 kW gegenüber der ersten Spalte | 66 kW−2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Drehmoment | 350 Nm | 343 Nm−7 Nm gegenüber der ersten Spalte | 343 Nm−7 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | MF-Wendegetriebe mit Seitenschaltung | MF-Schaltgetriebe mit Mittelschaltung | MF-Schaltgetriebe, synchronisiert |
| Höchstgeschwindigkeit | 36,6 km/h | 32 km/h−4,6 km/h gegenüber der ersten Spalte | 32 km/h−4,6 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Hydraulik | |||
| Hubkraft hinten | 3.630 daN | 3.000 daN−630 daN gegenüber der ersten Spalte | 3.630 daN |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 3.700 kg | 3.650 kg−50 kg gegenüber der ersten Spalte | 3.910 kg+210 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 39,8 kg/PS | 39,2 kg/PS−0,6 kg/PS gegenüber der ersten Spalte | 43,4 kg/PS+3,6 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.810 mm | 3.760 mm−50 mm gegenüber der ersten Spalte | 3.760 mm−50 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.730 mm | 2.730 mm | 2.540 mm−190 mm gegenüber der ersten Spalte |
Weitere technische Daten
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 398 1991 (300er-Baureihe, Generation III) | Massey Ferguson 398 1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine)) | Massey Ferguson 398 1987 (300er-Baureihe, Generation I) |
|---|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | MF-Wendegetriebe mit Seitenschaltung, 12/12 | MF-Schaltgetriebe mit Mittelschaltung, 12/4 | Keine Angabe |
| Rückwärtsgänge | 12 | 4 | 4 |
Ausgeblendet: 17 identische Zeilen und 6 Zeilen mit Datenlücken.
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.