Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Steyr
M9078
1999 (M9000, Sisu-Motor)
1999–2003 · 78 PS
Steyr
M9078
1994 (M9000, MWM-Motor)
1994–1999 · 78 PS
| Merkmal | Steyr M9078 1999 (M9000, Sisu-Motor) | Steyr M9078 1994 (M9000, MWM-Motor) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Bauzeitraum | 1999–2003 | 1994–1999 |
| Motor & Leistung | ||
| Hubraum | 4,4 l | 4,16 l−0,24 l gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Drehmoment | 305 Nm | 298 Nm−7 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.950 kg | 3.750 kg−200 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 50,6 kg/PS | 48,1 kg/PS−2,5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Steyr M9078 1999 (M9000, Sisu-Motor) | Steyr M9078 1994 (M9000, MWM-Motor) |
|---|---|---|
| Motortyp | Sisu 420.81, 4,397 l | MWM WD401.81, 4,156 l |
| Motorenhersteller | Sisu | MWM |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.300 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Bereifung1 Unterschied
| Merkmal | Steyr M9078 1999 (M9000, Sisu-Motor) | Steyr M9078 1994 (M9000, MWM-Motor) |
|---|---|---|
| Standard hinten | 18.4R34 | 16.9R34 |
Ausgeblendet: 22 identische Zeilen und 6 Zeilen mit Datenlücken.
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.