Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Case IH
Maxxima JX95
2008
2008–2012 · 95 PS
Case IH
Maxxima JX95
2002
2002–2004 · 97 PS
| Merkmal | Case IH Maxxima JX95 2008 | Case IH Maxxima JX95 2002 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Maxxima JX | Maxxima JX |
| Bauzeitraum | 2008–2012 | 2002–2004 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 95 PS | 97 PS+2 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 70 kW | 71 kW+1 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 4,49 l | 3,91 l−0,58 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 390 Nm | 340 Nm−50 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.500 min⁻¹ | 2.500 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | SynchroShuttle-Getriebe 12/12 | Synchrongetriebe mit Wendeschaltung 12/12 |
| Vorwärtsgänge | 12 | 12 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E | 540 / 540E |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 45 l/min | 44,5 l/min−0,5 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 3.565 daN | 3.565 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 3 | 3 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.780 kg | 3.300 kg−480 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 39,8 kg/PS | 34 kg/PS−5,8 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.240 mm | 4.110 mm−130 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 1.810 mm | 1.810 mm |
| Höhe | 2.650 mm | 2.500 mm−150 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.330 mm | 2.330 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 90 l | 92 l+2 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Tier 3 | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Case IH Maxxima JX95 2008 | Case IH Maxxima JX95 2002 |
|---|---|---|
| Motortyp | Fiat-Iveco NEF, 4,49 l, 4 Zylinder, Turbolader, Ladeluftkühlung | Fiat 8045.25, 3,91 l, 4 Zylinder, Turbolader |
| Motorenhersteller | Fiat-Iveco | Fiat |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.300 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Case IH Maxxima JX95 2008 | Case IH Maxxima JX95 2002 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | SynchroShuttle-Getriebe 12/12 (mit Kriechgang 20/12), Wendeschaltung synchron links vom Fahrersitz, 1,7–30/40 km/h | Synchrongetriebe mit Wendeschaltung 12/12 (mit Kriechgang 20/12), Wendeschaltung synchron links vom Fahrersitz, 1,7–30/40 km/h |
| Rückwärtsgänge | 12 | 12 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Case IH Maxxima JX95 2008 | Case IH Maxxima JX95 2002 |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 61 l/min | Keine Angabe |
| Arbeitsdruck | 190 bar | 190 bar |
Bereifung
| Merkmal | Case IH Maxxima JX95 2008 | Case IH Maxxima JX95 2002 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Standard hinten | 16.9R30 | 16.9R30 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Case IH Maxxima JX95 2008 | Case IH Maxxima JX95 2002 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 10,2 m | 8,4 m−1,8 m gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.