Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Case IH
Puma 150 CVX
MY2020 (CVX, SWB)
2020–2026 · 150 PS
New Holland
T6.175
2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe)
seit 2016 · 145 PS
| Merkmal | Case IH Puma 150 CVX MY2020 (CVX, SWB) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Puma | T6 |
| Bauzeitraum | 2020–2026 | seit 2016 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 150 PS | 145 PS−5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 110 kW | 107 kW−3 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6,73 l | 4,49 l−2,24 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Max. Drehmoment | 700 Nm | 650 Nm−50 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Stufenloses CVX-Getriebe | AutoCommand Stufenlosgetriebe mit zwei Fahrbereichen |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | Keine Angabe |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 140 l/min | 125 l/min−15 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 8.257 daN | 7.864 daN−393 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | 3.568 daN | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 4 | 4 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 7.528 kg | 6.420 kg−1.108 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 50,2 kg/PS | 44,3 kg/PS−5,9 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.240 mm | 5.190 mm−50 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.060 mm | 2.280 mm+220 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 3.025 mm | 2.930 mm−95 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.734 mm | 2.690 mm−44 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 330 l | 261 l−69 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | EU Stufe V (Hi-eSCR2) | EU Stufe IV (Hi-eSCR, 2016–2021), ab 2021 EU Stufe V (Hi-eSCR 2) |
Weitere technische Daten
Motor4 Unterschiede
| Merkmal | Case IH Puma 150 CVX MY2020 (CVX, SWB) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) |
|---|---|---|
| Motortyp | FPT NEF 67, 6,728 l | FPT NEF 45, 4.485 l |
| Motorenhersteller | FPT (Fiat Powertrain Technologies) | FPT (Fiat Powertrain Technologies) |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 165 PS | 155 PS−10 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 121 kW | 114 kW−7 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | 46 % | 40 %−6 % gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Case IH Puma 150 CVX MY2020 (CVX, SWB) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Stufenloses CVX-Getriebe, elektrohydraulische Powershuttle-Wendeschaltung; 0,02-40 km/h bei 1.450 U/min (optional 50 km/h bei 1.550 U/min) | AutoCommand Stufenlosgetriebe mit zwei Fahrbereichen; elektrohydraulische Powershuttle-Wendeschaltung; 0–40 km/h, optional 50 km/h |
Zapfwelle
| Merkmal | Case IH Puma 150 CVX MY2020 (CVX, SWB) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Case IH Puma 150 CVX MY2020 (CVX, SWB) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 160 l/min | Keine Angabe |
| Arbeitsdruck | 210 bar | 210 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen2 Unterschiede
| Merkmal | Case IH Puma 150 CVX MY2020 (CVX, SWB) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 11.500 kg | 10.500 kg−1.000 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Zuladung | Keine Angabe | 4.080 kg |
| AdBlue-Tank | 48 l | 57 l+9 l gegenüber der ersten Spalte |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Case IH Puma 150 CVX MY2020 (CVX, SWB) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 480/70 R28 | 480/65 R28 |
| Standard hinten | 580/70 R38 | 600/65 R38 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Case IH Puma 150 CVX MY2020 (CVX, SWB) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 10,9 m | 9,2 m−1,7 m gegenüber der ersten Spalte |
| Vorderachsfederung | optional | optional |
Elektrik & Bedienung
| Merkmal | Case IH Puma 150 CVX MY2020 (CVX, SWB) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) |
|---|---|---|
| ISOBUS | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Bordspannung | 12 V | Keine Angabe |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.