Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Caterpillar
D2
1955 (Nebraska-Test 553)
seit 1955 · 42 PS
Caterpillar
D2
1949 (Nebraska-Test)
1949–1954 · 37 PS
| Merkmal | Caterpillar D2 1955 (Nebraska-Test 553) | Caterpillar D2 1949 (Nebraska-Test) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Caterpillar D-Serie | Caterpillar D-Serie |
| Bauzeitraum | seit 1955 | 1949–1954 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 42 PS | 37 PS−5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 31,22 kW | 26,86 kW−4,36 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 4,12 l | 4,12 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Nenndrehzahl | 1.650 min⁻¹ | 1.525 min⁻¹−125 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 5 | 5 |
| Antrieb | Raupenlaufwerk (Kettenschlepper) | Raupenlaufwerk (Kettenschlepper) |
| Höchstgeschwindigkeit | 8,9 km/h | 8,2 km/h−0,7 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.872 kg | 3.291 kg−581 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 92,2 kg/PS | 88,9 kg/PS−3,3 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Radstand | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Caterpillar D2 1955 (Nebraska-Test 553) | Caterpillar D2 1949 (Nebraska-Test) |
|---|---|---|
| Motortyp | Caterpillar, 4 Zylinder Reihe, Diesel (Bohrung 4 × Hub 5 in), Verdichtung 18,5:1 | Caterpillar, 4 Zylinder Reihe, Diesel (Bohrung 4 × Hub 5 in), Verdichtung 19,0:1 |
| Motorenhersteller | Caterpillar | Caterpillar |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Caterpillar D2 1955 (Nebraska-Test 553) | Caterpillar D2 1949 (Nebraska-Test) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Schaltgetriebe, 5 Vorwärts-/1 Rückwärtsgänge, Lenkkupplungen (Lamellen) mit Bremsbändern (Herstellerangaben: 1,8, 2,7, 3,2, 3,9, 5,5 mph vorwärts, 2,2 mph rückwärts) | Schaltgetriebe, 5 Vorwärts-/1 Rückwärtsgang, Trockenkupplung (Reibscheibe, Handhebel), Lenkkupplungen mit Bremsbändern |
| Rückwärtsgänge | 1 | 1 |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | Caterpillar D2 1955 (Nebraska-Test 553) | Caterpillar D2 1949 (Nebraska-Test) |
|---|---|---|
| Testverfahren | Nebraska Tractor Test | Nebraska Tractor Test |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.