Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Caterpillar
D6
1960 (Nebraska-Test 747)
seit 1960 · 76 PS
Caterpillar
D6
1941 (Nebraska-Test 374)
1941–1948 · 79 PS
| Merkmal | Caterpillar D6 1960 (Nebraska-Test 747) | Caterpillar D6 1941 (Nebraska-Test 374) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Caterpillar D-Serie | Caterpillar D-Serie |
| Bauzeitraum | seit 1960 | 1941–1948 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 76 PS | 79 PS+3 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 56,03 kW | 58,19 kW+2,16 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 8,6 l | 7,67 l−0,93 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Nenndrehzahl | 1.600 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹−200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 5 | 5 |
| Antrieb | Raupenlaufwerk (Kettenschlepper) | Raupenlaufwerk (Kettenschlepper) |
| Höchstgeschwindigkeit | 10,6 km/h | 9,3 km/h−1,3 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 9.376 kg | 8.051 kg−1.325 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 123,4 kg/PS | 101,9 kg/PS−21,5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Radstand | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Caterpillar D6 1960 (Nebraska-Test 747) | Caterpillar D6 1941 (Nebraska-Test 374) |
|---|---|---|
| Motortyp | Caterpillar, 6 Zylinder Reihe, Diesel (Bohrung 4.5 × Hub 5.5 in), Verdichtung 18:1 | Caterpillar, 6 Zylinder Reihe, Diesel (Bohrung 4¼ × Hub 5½ in) |
| Motorenhersteller | Caterpillar | Caterpillar |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Caterpillar D6 1960 (Nebraska-Test 747) | Caterpillar D6 1941 (Nebraska-Test 374) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Schaltgetriebe, 5 Vorwärts-/4 Rückwärtsgänge, Lenkkupplungen mit Bremsbändern (Herstellerangaben: 1,7, 2,6, 3,6, 5,0, 6,6 mph vorwärts, 2,0, 3,2, 4,4, 6,2 mph rückwärts) | Schaltgetriebe, 5 Vorwärts-/4 Rückwärtsgang, Lenkkupplungen mit Bremsbändern (Herstellerangaben: 1,4, 2,3, 3,2, 4,4 und 5,8 mph, Rückwärts 1,8, 2,8, 3,9 und 5,4 mph) |
| Rückwärtsgänge | 4 | 4 |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | Caterpillar D6 1960 (Nebraska-Test 747) | Caterpillar D6 1941 (Nebraska-Test 374) |
|---|---|---|
| Testverfahren | Nebraska Tractor Test | Nebraska Tractor Test |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.