Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Caterpillar
Forty
1935 (Nebraska-Test 244)
seit 1935 · 49 PS
Caterpillar
Forty
1935 (Nebraska-Test 245)
seit 1935 · 57 PS
| Merkmal | Caterpillar Forty 1935 (Nebraska-Test 244) | Caterpillar Forty 1935 (Nebraska-Test 245) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Caterpillar F-Serie | Caterpillar F-Serie |
| Bauzeitraum | seit 1935 | seit 1935 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 49 PS | 57 PS+8 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 36,22 kW | 42,07 kW+5,85 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 8,79 l | 8,79 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Nenndrehzahl | 850 min⁻¹ | 1.000 min⁻¹+150 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe mit Rückwärtsgang | Schaltgetriebe mit Rückwärtsgang |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Raupenlaufwerk (Kettenschlepper) | Raupenlaufwerk (Kettenschlepper) |
| Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Zapfwelle hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 6.180 kg | 6.180 kg |
| Leistungsgewicht | 126,1 kg/PS | 108,4 kg/PS−17,7 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Radstand | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Caterpillar Forty 1935 (Nebraska-Test 244) | Caterpillar Forty 1935 (Nebraska-Test 245) |
|---|---|---|
| Motortyp | Caterpillar, 4 Zylinder Reihe, Benzin (Bohrung 5⅛ × Hub 6½ in) | Caterpillar, 4 Zylinder Reihe, Benzin (Bohrung 5⅛ × Hub 6½ in) |
| Motorenhersteller | Caterpillar | Caterpillar |
| Kraftstoff | Benzin | Benzin |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Caterpillar Forty 1935 (Nebraska-Test 244) | Caterpillar Forty 1935 (Nebraska-Test 245) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Schaltgetriebe mit Rückwärtsgang, Lenkkupplungen mit Bremsbändern (Gangzahl im Bericht nicht lesbar erfasst) | Schaltgetriebe mit Rückwärtsgang, Lenkkupplungen mit Bremsbändern (Gangzahl im Bericht nicht lesbar erfasst) |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | Caterpillar Forty 1935 (Nebraska-Test 244) | Caterpillar Forty 1935 (Nebraska-Test 245) |
|---|---|---|
| Testverfahren | Nebraska Tractor Test | Nebraska Tractor Test |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.