Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
David Brown
1690
1983–1984
1983–1984 · 105 PS
David Brown
1690
1980–1983
1980–1983 · 103 PS
| Merkmal | David Brown 1690 1983–1984 | David Brown 1690 1980–1983 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | David Brown 1490–1690 | David Brown 1490–1690 |
| Bauzeitraum | 1983–1984 | 1980–1983 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 105 PS | 103 PS−2 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 74 kW | 72 kW−2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 5,39 l | 5,39 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 359 Nm | 359 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Synchromesh Schaltgetriebe | Synchromesh Schaltgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 12 | 12 |
| Antrieb | Allrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h | 30,7 km/h+0,7 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 75,7 l/min | 75,7 l/min |
| Hubkraft hinten | 3.630 daN | 3.630 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 4.390 kg | 4.090 kg−300 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 41,8 kg/PS | 39,7 kg/PS−2,1 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.200 mm | 4.200 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.660 mm | 2.660 mm |
| Radstand | 2.540 mm | 2.540 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | David Brown 1690 1983–1984 | David Brown 1690 1980–1983 |
|---|---|---|
| Motortyp | David Brown Case AD6/55T (Turbo), 5,392 l | David Brown Case AD6/55, 5,392 l |
| Motorenhersteller | David Brown Case | David Brown Case |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | David Brown 1690 1983–1984 | David Brown 1690 1980–1983 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Synchromesh Schaltgetriebe, 12/4, 1,9-30,0 km/h | Synchromesh Schaltgetriebe, 12/4, 1,9-30,7 km/h |
| Rückwärtsgänge | 4 | 4 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | David Brown 1690 1983–1984 | David Brown 1690 1980–1983 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 176 bar | 176 bar |
Bereifung
| Merkmal | David Brown 1690 1983–1984 | David Brown 1690 1980–1983 |
|---|---|---|
| Standard vorn | Keine Angabe | 10.0-16 |
| Standard hinten | Keine Angabe | 18.4-34 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | David Brown 1690 1983–1984 | David Brown 1690 1980–1983 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 11,4 m | 9 m−2,4 m gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.