Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Deutz-Fahr
AgroStar 6.71
1994
1994–1997 · 165 PS
Deutz-Fahr
AgroStar 6.71
1992
1992–1993 · 160 PS
| Merkmal | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1994 | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1992 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | AgroStar | AgroStar |
| Bauzeitraum | 1994–1997 | 1992–1993 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 165 PS | 160 PS−5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 121 kW | 117 kW−4 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6,24 l | 6,24 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 639 Nm | 639 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.350 min⁻¹ | 2.350 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | SAME-Lastschalt-Wendegetriebe | SAME-Lastschalt-Wendegetriebe |
| Vorwärtsgänge | 18 | 18 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 124 l/min | 124 l/min |
| Hubkraft hinten | 10.000 daN | 8.000 daN−2.000 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 4 | 4 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 6.800 kg | 6.800 kg |
| Leistungsgewicht | 41,2 kg/PS | 42,5 kg/PS+1,3 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.060 mm | 5.060 mm |
| Breite | 2.470 mm | 2.470 mm |
| Höhe | 3.080 mm | 3.080 mm |
| Radstand | 2.870 mm | 2.870 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 380 l | 380 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1994 | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1992 |
|---|---|---|
| Motortyp | MWM TD 226 B-6, wassergekühlt, 6,24 l | MWM TD 226 B-6, wassergekühlt, 6,24 l |
| Motorenhersteller | MWM | MWM |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | 31 % | 31 % |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1994 | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1992 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | SAME-Lastschalt-Wendegetriebe, 18/18 (27/27 mit Kriechgang), 40 km/h | SAME-Lastschalt-Wendegetriebe, 18/18 (27/27 mit Kriechgang), 40 km/h |
| Rückwärtsgänge | 18 | 18 |
Zapfwelle
| Merkmal | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1994 | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1992 |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1994 | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1992 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 190 bar | 190 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1994 | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1992 |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 10.000 kg | 10.000 kg |
Bereifung
| Merkmal | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1994 | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1992 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 18.4 R26 | 18.4 R26 |
| Standard hinten | 20.8 R38 | 20.8 R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1994 | Deutz-Fahr AgroStar 6.71 1992 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 11,2 m | 11,2 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.