Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
Deutz-Fahr
Agrotron 110
MK3 (2004–2005, 2. Variante)
2004–2005 · 100 PS
Deutz-Fahr
Agrotron 110
MK3
2001–2003 · 107 PS
Deutz-Fahr
Agrotron 110
MK2
1997–2001 · 105 PS
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 (2004–2005, 2. Variante) | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK2 |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Baureihe | Agrotron | Agrotron | Agrotron |
| Bauzeitraum | 2004–2005 | 2001–2003 | 1997–2001 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 100 PS | 107 PS+7 PS gegenüber der ersten Spalte | 105 PS+5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 74 kW | 79 kW+5 kW gegenüber der ersten Spalte | 77 kW+3 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6,06 l | 4,79 l−1,27 l gegenüber der ersten Spalte | 4,79 l−1,27 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 417 Nm | 467 Nm+50 Nm gegenüber der ersten Spalte | 415 Nm−2 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.300 min⁻¹ | 2.300 min⁻¹ | 2.300 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | ZF-Powershift-Getriebe | ZF-Powershift-Gruppengetriebe | ZF-Powershift-Reversiergetriebe |
| Vorwärtsgänge | 24 | 24 | 24 |
| Antrieb | Keine Angabe | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 1000 |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | 75 l/min | 83 l/min+8 l/min gegenüber der ersten Spalte | 83 l/min+8 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 6.220 daN | 6.200 daN−20 daN gegenüber der ersten Spalte | 6.220 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | 4 | 4 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 4.550 kg | 5.450 kg+900 kg gegenüber der ersten Spalte | 5.010 kg+460 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 45,5 kg/PS | 50,9 kg/PS+5,4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte | 47,7 kg/PS+2,2 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.370 mm | 4.590 mm+220 mm gegenüber der ersten Spalte | 4.520 mm+150 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | Keine Angabe | 2.300 mm | 2.130 mm |
| Höhe | 2.800 mm | 2.880 mm+80 mm gegenüber der ersten Spalte | 2.860 mm+60 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Betrieb | |||
| Dieseltank | 180 l | 270 l+90 l gegenüber der ersten Spalte | 270 l+90 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor5 Unterschiede
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 (2004–2005, 2. Variante) | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK2 |
|---|---|---|---|
| Motortyp | Klöckner-Humboldt-Deutz BF6M 2012C (Bohrung × Hub 101 × 126 mm), Turbolader, Ladeluftkühlung | Deutz BF6L 1012 EC, 4,788 l | Deutz BF6L 1012 E, 4,788 l |
| Motorenhersteller | Klöckner-Humboldt-Deutz | Klöckner-Humboldt-Deutz AG | Klöckner-Humboldt-Deutz AG |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 105 PS | 118 PS+13 PS gegenüber der ersten Spalte | 110 PS+5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 77 kW | 87 kW+10 kW gegenüber der ersten Spalte | 81 kW+4 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.100 min⁻¹−300 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte | 1.380 min⁻¹−20 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 (2004–2005, 2. Variante) | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK2 |
|---|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | ZF-Powershift-Getriebe (40 Km/h) 24/8 (36/12) [drei] (1,6–40,0 km/h) | ZF-Powershift-Gruppengetriebe (Code 7200), 24/24 (mit Kriechgang 40/40), vier Lastschaltstufen, 40 km/h (50-km/h-Version optional) | ZF-Powershift-Reversiergetriebe (Code T7224L/T7226L/T7228L), 24/24 (mit Kriechgang 40/40), vier Lastschaltstufen, elektrohydraulische Wendeschaltung mit Vorwahl (Powershuttle optional ab 1998), 40 km/h (50-km/h-Version optional) |
| Rückwärtsgänge | 8 | 24 | 24 |
Zapfwelle
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 (2004–2005, 2. Variante) | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK2 |
|---|---|---|---|
| Frontzapfwelle | Keine Angabe | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 (2004–2005, 2. Variante) | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK2 |
|---|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | Keine Angabe | 120 l/min | Keine Angabe |
| Arbeitsdruck | Keine Angabe | 200 bar | 204 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 (2004–2005, 2. Variante) | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK2 |
|---|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | Keine Angabe | 8.500 kg | 8.500 kg |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 (2004–2005, 2. Variante) | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK2 |
|---|---|---|---|
| Standard vorn | 16.9R24 | 14.9 R24 | 16.9 R24 |
| Standard hinten | 18.4R38 | 16.9 R38 | 18.4 R34 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 (2004–2005, 2. Variante) | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK2 |
|---|---|---|---|
| Wendekreis | 9,9 m | 9,9 m | 9,9 m |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 (2004–2005, 2. Variante) | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK2 |
|---|---|---|---|
| Testverfahren | Keine Angabe | DLG-profi-Test | Keine Angabe |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | Keine Angabe | 79,7 kW | Keine Angabe |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.