Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Deutz-Fahr
Agrotron 175
MK3
2001–2004 · 175 PS
Deutz-Fahr
Agrotron 175
MK2
1997–2001 · 175 PS
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 175 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 175 MK2 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Agrotron | Agrotron |
| Bauzeitraum | 2001–2004 | 1997–2001 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 175 PS | 175 PS |
| Leistung (kW) | 129 kW | 129 kW |
| Hubraum | 7,15 l | 7,15 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 655 Nm | 655 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.350 min⁻¹ | 2.350 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | SAME Powershift-Lastschalt-Wendegetriebe | SAME Powershift-Lastschalt-Wendegetriebe 18/15 |
| Vorwärtsgänge | 18 | 18 |
| Antrieb | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 40,1 km/h | 40,1 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | Keine Angabe |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 120 l/min | 115 l/min−5 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 10.000 daN | 10.000 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 7.500 kg | 6.900 kg−600 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 42,9 kg/PS | 39,4 kg/PS−3,5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.700 mm | 4.700 mm |
| Breite | 2.480 mm | 2.480 mm |
| Höhe | 3.060 mm | 3.060 mm |
| Radstand | 3.030 mm | 3.030 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 380 l | 380 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 175 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 175 MK2 |
|---|---|---|
| Motortyp | Klöckner-Humboldt-Deutz BF6M 1013E (Bohrung × Hub 108 × 130 mm), Turbolader | Klöckner-Humboldt-Deutz BF6L 1013E (Bohrung × Hub 108 × 130 mm), Turbolader |
| Motorenhersteller | Klöckner-Humboldt-Deutz | Klöckner-Humboldt-Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.380 min⁻¹ | 1.380 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | 30 % | 30 % |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 175 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 175 MK2 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | SAME Powershift-Lastschalt-Wendegetriebe (40 Km/h) 18/15 (27/24) [neun] (2,6–40,1 km/h); SAME Powershift-Lastschalt-Wendegetriebe (30 Km/h) 16/15 (25/24) [neun] (2,6–30,1 km/h) | SAME Powershift-Lastschalt-Wendegetriebe 18/15 (27/24) (2,6–40,1 km/h) |
| Rückwärtsgänge | 15 | 15 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 175 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 175 MK2 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 175 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 175 MK2 |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 12.000 kg | 12.000 kg |
Bereifung
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 175 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 175 MK2 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Standard hinten | 20.8R38 | 20.8R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron 175 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 175 MK2 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 11,6 m | 11,6 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.