Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Deutz-Fahr
Agrotron M610
2009
2009–2012 · 132 PS
Deutz-Fahr
Agrotron M610
2007
2007–2009 · 132 PS
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron M610 2009 | Deutz-Fahr Agrotron M610 2007 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Agrotron M | Agrotron M |
| Bauzeitraum | 2009–2012 | 2007–2009 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 132 PS | 132 PS |
| Leistung (kW) | 97 kW | 98 kW+1 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6,06 l | 6,06 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 599 Nm | 574 Nm−25 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | ZF-Lastschaltgetriebe T-7200 | ZF-Lastschaltgetriebe T-7200 |
| Vorwärtsgänge | 24 | 24 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 / 1000E |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 83 l/min | 83 l/min |
| Hubkraft hinten | 9.200 daN | 9.200 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 6 | 6 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 5.530 kg | 5.460 kg−70 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 41,9 kg/PS | 41,4 kg/PS−0,5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.590 mm | 4.590 mm |
| Breite | Keine Angabe | 2.540 mm |
| Höhe | 3.000 mm | 2.920 mm−80 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 270 l | 270 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron M610 2009 | Deutz-Fahr Agrotron M610 2007 |
|---|---|---|
| Motortyp | Deutz TCD 2012 L06 2V, 6,1 l | Deutz TCD 2012 L06 2V, 6,1 l |
| Motorenhersteller | Deutz AG | Deutz AG |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 146 PS | 143 PS−3 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 107 kW | 106 kW−1 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.200 min⁻¹ | 1.100 min⁻¹−100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron M610 2009 | Deutz-Fahr Agrotron M610 2007 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | ZF-Lastschaltgetriebe T-7200, 24/24 (mit Kriechgang 40/40), vier Lastschaltstufen, elektrohydraulisches Powershuttle, 40 km/h (optional 50 km/h) | ZF-Lastschaltgetriebe T-7200, 24/24 (mit Kriechgang 40/40), vier Lastschaltstufen, elektrohydraulisches Powershuttle, 40 km/h (optional 50 km/h) |
| Rückwärtsgänge | 24 | 24 |
Zapfwelle
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron M610 2009 | Deutz-Fahr Agrotron M610 2007 |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron M610 2009 | Deutz-Fahr Agrotron M610 2007 |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 120 l/min | 120 l/min |
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron M610 2009 | Deutz-Fahr Agrotron M610 2007 |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 8.500 kg | 8.500 kg |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron M610 2009 | Deutz-Fahr Agrotron M610 2007 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 14.9 R24 | 480/70 R24 |
| Standard hinten | 16.9 R38 | 520/70 R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Deutz-Fahr Agrotron M610 2009 | Deutz-Fahr Agrotron M610 2007 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 9,9 m | 9,9 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.