Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Deutz-Fahr
D 8006
1974
1974–1978 · 80 PS
Deutz-Fahr
D 8006
1969
1969–1974 · 80 PS
| Merkmal | Deutz-Fahr D 8006 1974 | Deutz-Fahr D 8006 1969 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | D 06 | D 06 |
| Bauzeitraum | 1974–1978 | 1969–1974 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 80 PS | 80 PS |
| Leistung (kW) | 59 kW | 59 kW |
| Hubraum | 5,65 l | 5,65 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 324 Nm | 324 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Deutz-Gruppengetriebe T 3201 | ZF-Gruppengetriebe T-325 |
| Vorwärtsgänge | 16 | 16 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 29 km/h | 27 km/h−2 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 42,9 l/min | 24,9 l/min−18 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 3.600 daN | 2.800 daN−800 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.220 kg | 3.280 kg+60 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 40,3 kg/PS | 41 kg/PS+0,7 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.150 mm | 4.150 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.590 mm | 1.900 mm−690 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.550 mm | 2.550 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 120 l | 120 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Deutz-Fahr D 8006 1974 | Deutz-Fahr D 8006 1969 |
|---|---|---|
| Motortyp | Deutz F6L 912, luftgekühlt, Direkteinspritzung, 5,652 l | Deutz F6L 912, luftgekühlt, Direkteinspritzung, 5,652 l |
| Motorenhersteller | Deutz | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Deutz-Fahr D 8006 1974 | Deutz-Fahr D 8006 1969 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Deutz-Gruppengetriebe T 3201, 16/7, 1,0–29 km/h | ZF-Gruppengetriebe T-325, 16/7, 0,9–27 km/h; Variante T-3201: 16/7, 0,9–27 km/h |
| Rückwärtsgänge | 7 | 7 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Deutz-Fahr D 8006 1974 | Deutz-Fahr D 8006 1969 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 175 bar | 175 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Deutz-Fahr D 8006 1974 | Deutz-Fahr D 8006 1969 |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 5.800 kg | 5.800 kg |
Bereifung
| Merkmal | Deutz-Fahr D 8006 1974 | Deutz-Fahr D 8006 1969 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 7.50-18 | 7.50-18 |
| Standard hinten | 16.9-34 | 16.9-34 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Deutz-Fahr D 8006 1974 | Deutz-Fahr D 8006 1969 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 9 m | 9 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.