Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
| Merkmal | Fendt 210 Vario Gen3 | Fendt 210 Vario Gen1 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 200 Vario | 200 Vario |
| Bauzeitraum | seit 2021 | 2010–2017 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 99 PS | 90 PS−9 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 73 kW | 66 kW−7 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 3,3 l | 3,3 l |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Max. Drehmoment | 428 Nm | 408 Nm−20 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Stufenlos (Vario ML 75) | Stufenlos (Vario ML 75) |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 42 l/min | 76 l/min+34 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 4.204 daN | 4.204 daN |
| Hubkraft vorn | 2.540 daN | 2.490 daN−50 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Steuergeräte hinten | 4 | 2 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 4.220 kg | 3.870 kg−350 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 42,6 kg/PS | 43 kg/PS+0,4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.119 mm | 4.070 mm−49 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.170 mm | 2.170 mm |
| Höhe | 2.620 mm | 2.530 mm−90 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.370 mm | 2.294 mm−76 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 125 l | 125 l |
| Abgasnorm | DOC + DPF + SCR (EU Stufe V, ohne Abgasrückführung) | EU Stufe IIIA / Tier 3 (gekühlte Abgasrückführung, kein SCR) |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 210 Vario Gen3 | Fendt 210 Vario Gen1 |
|---|---|---|
| Motortyp | AGCO Power (3,3 l, 3 Zylinder) | AGCO Power / Sisu 33 CTA (3,3 l, 3 Zylinder, Turbo + Ladeluftkühler) |
| Motorenhersteller | AGCO Power | AGCO Power |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 104 PS | 100 PS−4 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 77 kW | 74 kW−3 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.600 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | Keine Angabe | 30 % |
Zapfwelle
| Merkmal | Fendt 210 Vario Gen3 | Fendt 210 Vario Gen1 |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
| Wegzapfwelle | Keine Angabe | vorhanden |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Fendt 210 Vario Gen3 | Fendt 210 Vario Gen1 |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 71 l/min | Keine Angabe |
| Arbeitsdruck | Keine Angabe | 200 bar |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Keine Angabe | Kat II |
| Load-Sensing | vorhanden | Keine Angabe |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 210 Vario Gen3 | Fendt 210 Vario Gen1 |
|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 475 mm | Keine Angabe |
| Spurweite vorn | 1.690 mm | Keine Angabe |
| Spurweite hinten | 1.660 mm | Keine Angabe |
| Zul. Gesamtgewicht | 7.500 kg | 6.500 kg−1.000 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Zuladung | 3.280 kg | Keine Angabe |
| AdBlue-Tank | 16 l | Keine Angabe |
| Hydrauliköl | 28 l | Keine Angabe |
Bereifung
| Merkmal | Fendt 210 Vario Gen3 | Fendt 210 Vario Gen1 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 380/70R24 | 380/70R24 |
| Standard hinten | 480/70R34 | 480/70R34 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Fendt 210 Vario Gen3 | Fendt 210 Vario Gen1 |
|---|---|---|
| Wendekreis | Keine Angabe | 7,86 m |
| Vorderachsfederung | Keine Angabe | optional |
| Kabinenfederung | Keine Angabe | pneumatisch (optional) |
| Anhängerbremse | Keine Angabe | Druckluft (optional) |
Kabine & Komfort
| Merkmal | Fendt 210 Vario Gen3 | Fendt 210 Vario Gen1 |
|---|---|---|
| Klimatisierung | Keine Angabe | manuell oder Klimaautomatik (optional) |
Elektrik & Bedienung
| Merkmal | Fendt 210 Vario Gen3 | Fendt 210 Vario Gen1 |
|---|---|---|
| Bedienkonzept | FendtONE; Vier-Pfosten-Kabine mit serienmäßigem Dachfenster | Keine Angabe |
| ISOBUS | vorhanden | Keine Angabe |
| Bordspannung | 12 V | Keine Angabe |
| Batteriekapazität | 100 Ah | Keine Angabe |
| Lichtmaschine | 120 A | Keine Angabe |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.