Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
| Merkmal | Fendt 513 Vario Gen4 | Fendt 513 Vario Gen3 | Fendt 513 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Baureihe | 500 Vario | 500 Vario | 500 Vario |
| Bauzeitraum | seit 2026 | 2021–2025 | 2012–2015 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 134 PS | 133 PS−1 PS gegenüber der ersten Spalte | 120 PS−14 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 99 kW | 98 kW−1 kW gegenüber der ersten Spalte | 88 kW−11 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 5,02 l | 4,04 l−0,98 l gegenüber der ersten Spalte | 4,04 l−0,98 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 651 Nm | 604 Nm−47 Nm gegenüber der ersten Spalte | 590 Nm−61 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 1.900 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte | 2.100 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | Stufenlos (Vario TA120 VarioDrive) | Stufenlos (Vario ML 90) | Stufenlos (Vario ML 90 |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | 109 l/min | 75 l/min−34 l/min gegenüber der ersten Spalte | 75 l/min−34 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 7.890 daN | 7.890 daN | 7.780 daN−110 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | 3.420 daN | 3.420 daN | 3.420 daN |
| Steuergeräte hinten | 5 | 5 | 5 |
| Steuergeräte vorn | 1 | Keine Angabe | 2 |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 6.700 kg | 6.050 kg−650 kg gegenüber der ersten Spalte | 6.050 kg−650 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 50 kg/PS | 45,5 kg/PS−4,5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte | 50,4 kg/PS+0,4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.961 mm | 4.453 mm−508 mm gegenüber der ersten Spalte | 4.453 mm−508 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm |
| Höhe | 2.975 mm | 2.930 mm−45 mm gegenüber der ersten Spalte | 2.930 mm−45 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.560 mm | 2.560 mm | 2.560 mm |
| Betrieb | |||
| Dieseltank | 290 l | 298 l+8 l gegenüber der ersten Spalte | 298 l+8 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | SCR + DPF (EU Stufe V, ohne Abgasrückführung) | AGR + SCR + DPF (EU Stufe V) | SCR-Katalysator + AdBlue (EU Stufe IIIB / Tier 4 interim), ohne DPF/AGR |
Weitere technische Daten
Motor6 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 513 Vario Gen4 | Fendt 513 Vario Gen3 | Fendt 513 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Motortyp | AGCO Power Core 50 | Deutz TCD 4.1 L4-4V | Deutz TCD 4.1 L4-4V |
| Motorenhersteller | AGCO Power | Deutz | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel (HVO100 / DIN EN 15940 freigegeben) | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 144 PS | 141 PS−3 PS gegenüber der ersten Spalte | 135 PS−9 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 106 kW | 104 kW−2 kW gegenüber der ersten Spalte | 99 kW−7 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹ | 1.450 min⁻¹−50 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Fendt 513 Vario Gen4 | Fendt 513 Vario Gen3 | Fendt 513 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Keine Angabe | Keine Angabe | Stufenlos (Vario ML 90, zwei Fahrbereiche) |
Zapfwelle
| Merkmal | Fendt 513 Vario Gen4 | Fendt 513 Vario Gen3 | Fendt 513 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 513 Vario Gen4 | Fendt 513 Vario Gen3 | Fendt 513 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 152 l/min | 158 l/min+6 l/min gegenüber der ersten Spalte | 158 l/min+6 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Arbeitsdruck | Keine Angabe | 200 bar | 200 bar |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Keine Angabe | Kat II/III | Kat II/III |
| Load-Sensing | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen5 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 513 Vario Gen4 | Fendt 513 Vario Gen3 | Fendt 513 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 470 mm | 530 mm+60 mm gegenüber der ersten Spalte | 500 mm+30 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Spurweite vorn | Keine Angabe | 1.880 mm | 1.880 mm |
| Spurweite hinten | Keine Angabe | 1.860 mm | 1.860 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 11.750 kg | 10.500 kg−1.250 kg gegenüber der ersten Spalte | 10.500 kg−1.250 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Zuladung | 5.050 kg | 4.450 kg−600 kg gegenüber der ersten Spalte | 4.450 kg−600 kg gegenüber der ersten Spalte |
| AdBlue-Tank | 35 l | 31 l−4 l gegenüber der ersten Spalte | 31 l−4 l gegenüber der ersten Spalte |
| Hydrauliköl | 51 l | 55 l+4 l gegenüber der ersten Spalte | 55 l+4 l gegenüber der ersten Spalte |
Bereifung
| Merkmal | Fendt 513 Vario Gen4 | Fendt 513 Vario Gen3 | Fendt 513 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Standard vorn | 480/65R28 | 480/65R28 | 480/65R28 |
| Standard hinten | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Fendt 513 Vario Gen4 | Fendt 513 Vario Gen3 | Fendt 513 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Wendekreis | 10,1 m | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Bremsen | Keine Angabe | Keine Angabe | Nasse Scheibenbremsen hinten mit Allradzuschaltung |
| Anhängerbremse | Keine Angabe | Keine Angabe | Druckluftanlage serienmäßig |
Kabine & Komfort
| Merkmal | Fendt 513 Vario Gen4 | Fendt 513 Vario Gen3 | Fendt 513 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Klimatisierung | Keine Angabe | Keine Angabe | Klimaanlage serienmäßig |
Elektrik & Bedienung1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 513 Vario Gen4 | Fendt 513 Vario Gen3 | Fendt 513 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Bedienkonzept | FendtONE serienmäßig (Digital-Dashboard und Terminal auf der Armlehne), Bedienung über Kreuzschalthebel oder 3L-Joystick | FendtONE: 12″-Terminal auf der Armlehne serienmäßig, 3L-Joystick mit Wendetaste | Vario-Terminal (7″; 10,4″ Touch in der Linie ProfiPlus) |
| ISOBUS | vorhanden | vorhanden | Keine Angabe |
| Bordspannung | 12 V | 12 V | 12 V |
| Batteriekapazität | 180 Ah | Keine Angabe | 180 Ah |
| Lichtmaschine | 200 A | 200 A | 200 A |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.