Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
| Merkmal | Fendt 712 Vario TMS | Fendt 712 Vario Gen2 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 700 | 700 |
| Bauzeitraum | 2006–2011 | 2003–2006 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 115 PS | 125 PS+10 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 85 kW | 92 kW+7 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6,06 l | 5,7 l−0,36 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 571 Nm | 597 Nm+26 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Stufenlos (Fendt Vario | Stufenlos (Vario) |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | 50 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 | 540 / 750 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 110 l/min | 110 l/min |
| Hubkraft hinten | 8.501 daN | 7.130 daN−1.371 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | 4.440 daN |
| Steuergeräte hinten | 5 | 5 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 6.605 kg | 6.170 kg−435 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 57,4 kg/PS | 49,4 kg/PS−8 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.669 mm | 4.615 mm−54 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.520 mm | 2.429 mm−91 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.960 mm | 2.859 mm−101 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.700 mm | 2.700 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 340 l | 300 l−40 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | EU Stufe IIIA (externe gekühlte AGR, „AGRex") | EU Stufe II |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 712 Vario TMS | Fendt 712 Vario Gen2 |
|---|---|---|
| Motortyp | Deutz TCD 2012 L06 4V | Deutz-Sechszylinder 5,7 l (Vierventiltechnik, Turbolader, Ladeluftkühlung, EMR) |
| Motorenhersteller | Deutz | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 130 PS | 137 PS+7 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 96 kW | 101 kW+5 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.450 min⁻¹ | 1.450 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | Keine Angabe | 35 % |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Fendt 712 Vario TMS | Fendt 712 Vario Gen2 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Stufenlos (Fendt Vario, hydrostatisch-mechanisch leistungsverzweigt) | Keine Angabe |
Zapfwelle
| Merkmal | Fendt 712 Vario TMS | Fendt 712 Vario Gen2 |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Fendt 712 Vario TMS | Fendt 712 Vario Gen2 |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 154 l/min | Keine Angabe |
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar |
| Load-Sensing | vorhanden | vorhanden |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen5 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 712 Vario TMS | Fendt 712 Vario Gen2 |
|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 552 mm | 528 mm−24 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Spurweite vorn | 1.940 mm | 1.880 mm−60 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Spurweite hinten | 1.920 mm | 1.860 mm−60 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Zul. Gesamtgewicht | 11.500 kg | 9.500 kg−2.000 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Zuladung | 4.895 kg | 3.330 kg−1.565 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Hydrauliköl | Keine Angabe | 45 l |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 712 Vario TMS | Fendt 712 Vario Gen2 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 480/65R28 | 420/70R28 |
| Standard hinten | 600/65R38 | 520/70R38 |
Fahrwerk & Bremsen4 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 712 Vario TMS | Fendt 712 Vario Gen2 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 5,5 m | 5,5 m |
| Vorderachsfederung | Hydropneumatisch gefederte Vorderachse mit Niveauregulierung, sperrbar | Hydropneumatisch gefederte Pendel-Vorderachse mit Niveauregulierung, sperrbar |
| Kabinenfederung | Kabinenfederung serienmäßig (Hydrolager vorn, Federbeine hinten) | Kabinenfederung serienmäßig (Hydrolager vorn, Schraubenfedern/Stoßdämpfer hinten) |
| Bremsen | Vierradbremssystem: nasse Lamellenbremse hinten, Kardan-Scheibenbremse vorne; Federspeicher-Handbremse | Nasse integrierte Lamellenbremse hinten, nasse Kardanbremse vorne |
| Anhängerbremse | Druckluftbremse | Druckluftbremse mit Federspeicher-Handbremse |
Kabine & Komfort
| Merkmal | Fendt 712 Vario TMS | Fendt 712 Vario Gen2 |
|---|---|---|
| Schallpegel | 72 dB(A) | Keine Angabe |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
| Klimatisierung | Klimaanlage serienmäßig | Klimaanlage serienmäßig |
Elektrik & Bedienung2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 712 Vario TMS | Fendt 712 Vario Gen2 |
|---|---|---|
| Bedienkonzept | Variotronic mit Varioterminal (Farbdisplay), Joystick und Bedienkonsole | Variotronic mit Varioterminal (6 Tasten, 3 Drehregler), Digital-Bordinformator |
| ISOBUS | vorhanden | vorhanden |
| Bordspannung | 12 V | 12 V |
| Batteriekapazität | 170 Ah | 170 Ah |
| Lichtmaschine | 200 A | 150 A−50 A gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.