Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 700 | 700 |
| Bauzeitraum | 2020–2024 | 2014–2019 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 237 PS | 237 PS |
| Leistung (kW) | 174 kW | 174 kW |
| Hubraum | 6,06 l | 6,06 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 1.072 Nm | Keine Angabe |
| Nenndrehzahl | Keine Angabe | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Stufenlos (Vario/CVT, ML 180) | Stufenlos (Vario ML 180) |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | Keine Angabe |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 / 1000E |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 109 l/min | 109 l/min |
| Hubkraft hinten | 10.360 daN | Keine Angabe |
| Hubkraft vorn | 4.418 daN | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 7.980 kg | 7.980 kg |
| Leistungsgewicht | 33,7 kg/PS | 33,7 kg/PS |
| Länge | 5.240 mm | 5.240 mm |
| Breite | 2.550 mm | 2.550 mm |
| Höhe | 3.050 mm | 3.050 mm |
| Radstand | 2.783 mm | 2.783 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 400 l | 400 l |
| Abgasnorm | DOC + DPF + SCR (EU Stufe V) | SCR + Partikelfilter + gekühlte AGR (EU Stufe IV) |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|
| Motortyp | Deutz TCD 6.1 L6 | Deutz TCD 6.1 L6 |
| Motorenhersteller | Deutz | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 246 PS | Keine Angabe |
| Maximalleistung Boost (kW) | 181 kW | Keine Angabe |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | Keine Angabe |
| Drehmomentanstieg | 38 % | Keine Angabe |
Zapfwelle1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | Keine Angabe | 200 bar |
| Load-Sensing | vorhanden | Keine Angabe |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 506 mm | 506 mm |
| Spurweite vorn | 1.950 mm | 1.950 mm |
| Spurweite hinten | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 14.000 kg | 14.000 kg |
| Max. Zuladung | Keine Angabe | 6.020 kg |
| AdBlue-Tank | 38 l | 38 l |
| Hydrauliköl | 64 l | Keine Angabe |
Bereifung
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Standard hinten | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Weitere Bereifung (vorn / hinten) | Keine Angabe | 600/65R28 / 710/70R38 |
Kabine & Komfort
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|
| Sitzplätze | 2 | 2 |
Elektrik & Bedienung
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|
| Bedienkonzept | FendtONE | Keine Angabe |
| ISOBUS | vorhanden | vorhanden |
| Bordspannung | 12 V | 12 V |
| Batteriekapazität | 180 Ah | 180 Ah |
| Lichtmaschine | 200 A | 200 A |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|
| Testverfahren | OECD-Test | Keine Angabe |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | 165,03 kW | Keine Angabe |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.