Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
Fendt
927 Vario
Com III
2006–2010 · 240 PS
| Merkmal | Fendt 927 Vario S4 | Fendt 927 Vario SCR | Fendt 927 Vario Com III |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Baureihe | 900 Vario | 900 Vario | 900 Vario |
| Bauzeitraum | 2014–2019 | 2010–2013 | 2006–2010 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 240 PS | 240 PS | 240 PS |
| Leistung (kW) | 177 kW | 176 kW−1 kW gegenüber der ersten Spalte | 176 kW−1 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 7,76 l | 7,76 l | 7,14 l−0,61 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 1.160 Nm | 1.116 Nm−44 Nm gegenüber der ersten Spalte | 1.100 Nm−60 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹+100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte | 2.200 min⁻¹+100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | Stufenlos (Vario ML 260 | Stufenlos (Vario ML 260 | Stufenlos (Vario ML 260 |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | 50 km/h−10 km/h gegenüber der ersten Spalte | 50 km/h−10 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540E / 1000 | 540E / 1000 | 540E / 1000 / 1000E |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | 152 l/min | 160 l/min+8 l/min gegenüber der ersten Spalte | 160 l/min+8 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 11.800 daN | 11.800 daN | 11.800 daN |
| Hubkraft vorn | 5.584 daN | 5.550 daN−34 daN gegenüber der ersten Spalte | 5.550 daN−34 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Steuergeräte hinten | 6 | 8 | 8 |
| Steuergeräte vorn | 2 | 2 | 2 |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 10.830 kg | 10.760 kg−70 kg gegenüber der ersten Spalte | 10.080 kg−750 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 45,1 kg/PS | 44,8 kg/PS−0,3 kg/PS gegenüber der ersten Spalte | 42 kg/PS−3,1 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.660 mm | 5.660 mm | 5.660 mm |
| Breite | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Höhe | 3.270 mm | 3.320 mm+50 mm gegenüber der ersten Spalte | 3.320 mm+50 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 3.050 mm | 3.050 mm | 3.050 mm |
| Betrieb | |||
| Dieseltank | 600 l | 600 l | 660 l+60 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | SCR + Partikelfilter + gekühlte AGR (EU Stufe IV / Tier 4 final) | SCR (AdBlue), EU Stufe IIIB / Tier 3b | EU Stufe IIIA / Tier 3 (gekühlte Abgasrückführung) |
Weitere technische Daten
Motor4 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 927 Vario S4 | Fendt 927 Vario SCR | Fendt 927 Vario Com III |
|---|---|---|---|
| Motortyp | Deutz TTCD 7.8 L6 (serielle Doppelaufladung, Ladeluftkühlung) | Deutz TCD 7.8 L6 (Common-Rail, 4 Ventile/Zylinder) | Deutz TCD 2013 L06 (Common-Rail, 4 Ventile/Zylinder) |
| Motorenhersteller | Deutz | Deutz | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 275 PS | 270 PS−5 PS gegenüber der ersten Spalte | 270 PS−5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 202 kW | 199 kW−3 kW gegenüber der ersten Spalte | 199 kW−3 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | 1.450 min⁻¹−50 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte | 1.450 min⁻¹−50 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Drehmomentanstieg | Keine Angabe | 36 % | 36 % |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Fendt 927 Vario S4 | Fendt 927 Vario SCR | Fendt 927 Vario Com III |
|---|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Stufenlos (Vario ML 260, zwei Fahrbereiche) | Stufenlos (Vario ML 260, zwei Fahrbereiche) | Stufenlos (Vario ML 260, zwei Fahrbereiche) |
Zapfwelle
| Merkmal | Fendt 927 Vario S4 | Fendt 927 Vario SCR | Fendt 927 Vario Com III |
|---|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 927 Vario S4 | Fendt 927 Vario SCR | Fendt 927 Vario Com III |
|---|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 205 l/min | 216 l/min+11 l/min gegenüber der ersten Spalte | 216 l/min+11 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Kat III | Kat III/IV | Kat III/IV |
| Load-Sensing | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 927 Vario S4 | Fendt 927 Vario SCR | Fendt 927 Vario Com III |
|---|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 480 mm | 480 mm | Keine Angabe |
| Spurweite vorn | 2.100 mm | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Spurweite hinten | 2.050 mm | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Zul. Gesamtgewicht | 18.000 kg | 18.000 kg | 18.000 kg |
| Max. Zuladung | 7.170 kg | 7.240 kg+70 kg gegenüber der ersten Spalte | 7.920 kg+750 kg gegenüber der ersten Spalte |
| AdBlue-Tank | 60 l | 60 l | Keine Angabe |
| Hydrauliköl | 87 l | Keine Angabe | Keine Angabe |
Bereifung1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 927 Vario S4 | Fendt 927 Vario SCR | Fendt 927 Vario Com III |
|---|---|---|---|
| Standard vorn | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 |
| Standard hinten | 650/85R38 | 710/70R42 | 650/85R38 |
Fahrwerk & Bremsen3 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 927 Vario S4 | Fendt 927 Vario SCR | Fendt 927 Vario Com III |
|---|---|---|---|
| Wendekreis | 12,9 m | 12,9 m | 12,9 m |
| Vorderachsfederung | Niveaugeregelte Einzelradfederung, serienmäßig | Hydropneumatische Einzelrad-Vorderachsfederung, serienmäßig | Hydropneumatische Einzelrad-Vorderachsfederung, serienmäßig |
| Kabinenfederung | Pneumatische Kabinenfederung, serienmäßig | Pneumatische Kabinenfederung, serienmäßig | Pneumatische Kabinenfederung, serienmäßig |
| Bremsen | Nasse Scheibenbremsen hinten mit Allradzuschaltung; Federspeicher-Handbremse | Nasse Lamellenbremse hinten mit Allradzuschaltung | Nasse Lamellenbremse hinten mit Allradzuschaltung |
| Anhängerbremse | Druckluft-Zweileitungsanlage, serienmäßig | Druckluftbremsanlage; Anhänger-ABS optional | Druckluftbremsanlage, optional |
Kabine & Komfort
| Merkmal | Fendt 927 Vario S4 | Fendt 927 Vario SCR | Fendt 927 Vario Com III |
|---|---|---|---|
| Sitzplätze | 2 | 2 | 2 |
| Klimatisierung | Klimaautomatik serienmäßig | Klimaautomatik serienmäßig | Klimaautomatik serienmäßig |
Elektrik & Bedienung1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 927 Vario S4 | Fendt 927 Vario SCR | Fendt 927 Vario Com III |
|---|---|---|---|
| Bedienkonzept | VarioTerminal 7″ (Power/PowerPlus/Profi); 10,4″-B mit Touch (ProfiPlus) | 7″-VarioTerminal (Power/Profi); 10,4″-Monitor (ProfiPlus) | 6,5″-VarioTerminal (Power/Profi) |
| ISOBUS | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Bordspannung | 12 V | 12 V | 12 V |
| Batteriekapazität | 180 Ah | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Lichtmaschine | 320 A | Keine Angabe | Keine Angabe |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | Fendt 927 Vario S4 | Fendt 927 Vario SCR | Fendt 927 Vario Com III |
|---|---|---|---|
| Testverfahren | Keine Angabe | Keine Angabe | OECD-Test |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | Keine Angabe | Keine Angabe | 189,5 kW |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.