Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Fiat
1580
1982 (Serie 80, Turbo)
1982–1984 · 163 PS
Fiat
1580
1979 (Serie 80, Saugmotor)
1979–1982 · 155 PS
| Merkmal | Fiat 1580 1982 (Serie 80, Turbo) | Fiat 1580 1979 (Serie 80, Saugmotor) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Serie 80 | Serie 80 |
| Bauzeitraum | 1982–1984 | 1979–1982 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 163 PS | 155 PS−8 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 120 kW | 114 kW−6 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 8,1 l | 8,1 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 600 Nm | 523 Nm−77 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹−100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 12 | 12 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 25,6 km/h | 25,6 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 55,7 l/min | 55,7 l/min |
| Hubkraft hinten | 5.788 daN | 5.788 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 6.600 kg | 6.600 kg |
| Leistungsgewicht | 40,5 kg/PS | 42,6 kg/PS+2,1 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.230 mm | 4.230 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Radstand | 2.960 mm | 2.960 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 180 l | 180 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Fiat 1580 1982 (Serie 80, Turbo) | Fiat 1580 1979 (Serie 80, Saugmotor) |
|---|---|---|
| Motortyp | Fiat 8365.25 Sechszylinder-Turbodiesel, 8,10 l (Bohrung 115 × Hub 130 mm) | Fiat 8365.05 Sechszylinder-Diesel, 8,10 l (Bohrung 115 × Hub 130 mm) |
| Motorenhersteller | Fiat | Fiat |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Fiat 1580 1982 (Serie 80, Turbo) | Fiat 1580 1979 (Serie 80, Saugmotor) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Schaltgetriebe, 12 Vorwärts-/4 Rückwärtsgang | Schaltgetriebe, 12 Vorwärts-/4 Rückwärtsgang |
| Rückwärtsgänge | 4 | 4 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Fiat 1580 1982 (Serie 80, Turbo) | Fiat 1580 1979 (Serie 80, Saugmotor) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 170 bar | 170 bar |
Bereifung
| Merkmal | Fiat 1580 1982 (Serie 80, Turbo) | Fiat 1580 1979 (Serie 80, Saugmotor) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 11.00-16 | 11.00-16 |
| Standard hinten | 20.8-38 | 20.8-38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Fiat 1580 1982 (Serie 80, Turbo) | Fiat 1580 1979 (Serie 80, Saugmotor) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 10,6 m | 10,6 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.