Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
| Merkmal | Ford 3910 1985–1991 | Ford 3910 1983–1985 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Ford Serie 10 (MK1) | Ford Serie 10 (MK1) |
| Bauzeitraum | 1985–1991 | 1983–1985 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 47 PS | 47 PS |
| Leistung (kW) | 35 kW | 35 kW |
| Hubraum | 3,15 l | 3,14 l−0,01 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Max. Drehmoment | 187 Nm | 187 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.000 min⁻¹ | 2.000 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Ford Gruppengetriebe | Ford Gruppengetriebe |
| Vorwärtsgänge | 8 | 8 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 31,7 km/h | 31,7 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 | 540 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 29,1 l/min | 29,1 l/min |
| Hubkraft hinten | 2.680 daN | 2.680 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 2.400 kg | 2.400 kg |
| Leistungsgewicht | 51,1 kg/PS | 51,1 kg/PS |
| Länge | 3.420 mm | 3.420 mm |
| Breite | 1.870 mm | 1.870 mm |
| Höhe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Radstand | 1.970 mm | 1.970 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 49,2 l | 49,2 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Ford 3910 1985–1991 | Ford 3910 1983–1985 |
|---|---|---|
| Motortyp | 3-Zylinder-Dieselmotor, wassergekühlt, 3.147 cm³, Bohrung x Hub 112 x 107 mm | 3-Zylinder-Dieselmotor, wassergekühlt, 3.141 cm³, Bohrung x Hub 112 x 107 mm |
| Motorenhersteller | Ford | Ford |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.200 min⁻¹ | 1.200 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Ford 3910 1985–1991 | Ford 3910 1983–1985 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Ford Gruppengetriebe, synchron, 8/4, 2,9–31,7 km/h; Ford Dual-Range-Getriebe 8/2, 2,8–29,8 km/h | Ford Gruppengetriebe, synchron, 8 Vorwärts-/4 Rückwärtsgänge, 2,9–31,7 km/h |
| Rückwärtsgänge | 4 | 4 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Ford 3910 1985–1991 | Ford 3910 1983–1985 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 172 bar | 172 bar |
Bereifung
| Merkmal | Ford 3910 1985–1991 | Ford 3910 1983–1985 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Standard hinten | 13-28 | 13-28 |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.