Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
Ford
7610
MK3 (1988–1991)
1988–1991 · 100 PS
Ford
7610
MK2 (1985–1988)
1985–1988 · 98 PS
Ford
7610
MK1 (1981–1985)
1981–1985 · 95 PS
| Merkmal | Ford 7610 MK3 (1988–1991) | Ford 7610 MK2 (1985–1988) | Ford 7610 MK1 (1981–1985) |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Baureihe | Ford Serie 10 | Ford Serie 10 | Ford Serie 10 |
| Bauzeitraum | 1988–1991 | 1985–1988 | 1981–1985 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 100 PS | 98 PS−2 PS gegenüber der ersten Spalte | 95 PS−5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 74 kW | 72 kW−2 kW gegenüber der ersten Spalte | 70 kW−4 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 4,39 l | 4,39 l | 4,39 l |
| Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 405 Nm | 377 Nm−28 Nm gegenüber der ersten Spalte | 362 Nm−43 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.070 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹+30 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte | 2.000 min⁻¹−70 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | Ford Dual Power Getriebe | Ford Dual Power Getriebe | Ford Dual Power Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 16 | 16 | 16 |
| Antrieb | Keine Angabe | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h | 29,9 km/h−0,1 km/h gegenüber der ersten Spalte | 31 km/h+1 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | 69 l/min | 69 l/min | 37 l/min−32 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 4.255 daN | 4.100 daN−155 daN gegenüber der ersten Spalte | 4.250 daN−5 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 4.170 kg | Keine Angabe | 3.620 kg−550 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 41,7 kg/PS | Keine Angabe | 38,1 kg/PS−3,6 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.960 mm | Keine Angabe | 3.690 mm−270 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 1.940 mm | Keine Angabe | 1.940 mm |
| Höhe | 2.810 mm | Keine Angabe | 2.790 mm−20 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.260 mm | Keine Angabe | 2.220 mm−40 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | |||
| Dieseltank | 148 l | 148 l | 131 l−17 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Ford 7610 MK3 (1988–1991) | Ford 7610 MK2 (1985–1988) | Ford 7610 MK1 (1981–1985) |
|---|---|---|---|
| Motortyp | Ford 4-Zylinder-Dieselmotor (Turbo), 4,393 l | Ford 4-Zylinder-Dieselmotor, 4,388 l | Ford 4-Zylinder-Dieselmotor (Turbo), 4,388 l |
| Motorenhersteller | Ford | Ford | Ford |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte | 1.600 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Ford 7610 MK3 (1988–1991) | Ford 7610 MK2 (1985–1988) | Ford 7610 MK1 (1981–1985) |
|---|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Ford Dual Power Getriebe, 16/8, 2,7-30,0 km/h | Ford Dual Power Getriebe, 16/8, 2,1-29,9 km/h | Ford Dual Power Getriebe, 16/8, 2,2-31,0 km/h |
| Rückwärtsgänge | 8 | 8 | 8 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Ford 7610 MK3 (1988–1991) | Ford 7610 MK2 (1985–1988) | Ford 7610 MK1 (1981–1985) |
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 176 bar | 176 bar | 176 bar |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Ford 7610 MK3 (1988–1991) | Ford 7610 MK2 (1985–1988) | Ford 7610 MK1 (1981–1985) |
|---|---|---|---|
| Standard vorn | 13.6-28 | Keine Angabe | 10.00-16 |
| Standard hinten | 16.9-38 | Keine Angabe | 16.9-34 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Ford 7610 MK3 (1988–1991) | Ford 7610 MK2 (1985–1988) | Ford 7610 MK1 (1981–1985) |
|---|---|---|---|
| Wendekreis | 8,23 m | Keine Angabe | 7,5 m−0,73 m gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.