Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Ford
7710
MK2 (1985–1988)
1985–1988 · 98 PS
Ford
7710
MK1 (1981–1985)
1981–1985 · 97 PS
| Merkmal | Ford 7710 MK2 (1985–1988) | Ford 7710 MK1 (1981–1985) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Ford Serie 10 | Ford Serie 10 |
| Bauzeitraum | 1985–1988 | 1981–1985 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 98 PS | 97 PS−1 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 72 kW | 72 kW |
| Hubraum | 4,39 l | 4,39 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 378 Nm | 376 Nm−2 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.000 min⁻¹−100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Ford Dual Power Getriebe | Ford Dual Power Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 16 | 16 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 31 km/h | 31 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 69 l/min | 37 l/min−32 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 4.100 daN | 4.250 daN+150 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | Keine Angabe | 3.740 kg |
| Leistungsgewicht | Keine Angabe | 38,6 kg/PS |
| Länge | Keine Angabe | 4.050 mm |
| Breite | Keine Angabe | 1.940 mm |
| Höhe | Keine Angabe | 2.920 mm |
| Radstand | Keine Angabe | 2.580 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 178 l | 178 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Ford 7710 MK2 (1985–1988) | Ford 7710 MK1 (1981–1985) |
|---|---|---|
| Motortyp | Ford 4-Zylinder-Dieselmotor (Turbo), 4,388 l | Ford 4-Zylinder-Dieselmotor (Turbo), 4,388 l |
| Motorenhersteller | Ford | Ford |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.600 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Ford 7710 MK2 (1985–1988) | Ford 7710 MK1 (1981–1985) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Ford Dual Power Getriebe, 16/8, 2,2-31,0 km/h | Ford Dual Power Getriebe, 16/8, 2,2-31,0 km/h |
| Rückwärtsgänge | 8 | 8 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Ford 7710 MK2 (1985–1988) | Ford 7710 MK1 (1981–1985) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 176 bar | 176 bar |
Bereifung
| Merkmal | Ford 7710 MK2 (1985–1988) | Ford 7710 MK1 (1981–1985) |
|---|---|---|
| Standard vorn | Keine Angabe | 11.00-16 |
| Standard hinten | Keine Angabe | 16.9-38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Ford 7710 MK2 (1985–1988) | Ford 7710 MK1 (1981–1985) |
|---|---|---|
| Wendekreis | Keine Angabe | 8,6 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.