Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
Ford
8210
MK3 (1988–1991)
1988–1991 · 110 PS
Ford
8210
MK2 (1985–1988)
1985–1988 · 110 PS
Ford
8210
MK1 (1982–1985)
1982–1985 · 110 PS
| Merkmal | Ford 8210 MK3 (1988–1991) | Ford 8210 MK2 (1985–1988) | Ford 8210 MK1 (1982–1985) |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Baureihe | Ford Serie 10 | Ford Serie 10 | Ford Serie 10 |
| Bauzeitraum | 1988–1991 | 1985–1988 | 1982–1985 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 110 PS | 110 PS | 110 PS |
| Leistung (kW) | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Hubraum | 6,57 l | 6,57 l | 6,58 l+0,01 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.300 min⁻¹ | 2.300 min⁻¹ | 2.300 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | Ford Dual Power Getriebe | Ford Dual Power Getriebe | Ford Dual Power Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 16 | 16 | 16 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | 75 l/min | 69 l/min−6 l/min gegenüber der ersten Spalte | 37 l/min−38 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 4.900 daN | 4.100 daN−800 daN gegenüber der ersten Spalte | 4.250 daN−650 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 3.960 kg | Keine Angabe | 3.960 kg |
| Leistungsgewicht | 36 kg/PS | Keine Angabe | 36 kg/PS |
| Länge | 4.510 mm | Keine Angabe | 4.510 mm |
| Breite | 1.940 mm | Keine Angabe | 1.940 mm |
| Höhe | 2.920 mm | Keine Angabe | 2.920 mm |
| Radstand | 2.890 mm | Keine Angabe | 2.890 mm |
| Betrieb | |||
| Dieseltank | 178 l | 178 l | 178 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Ford 8210 MK3 (1988–1991) | Ford 8210 MK2 (1985–1988) | Ford 8210 MK1 (1982–1985) |
|---|---|---|---|
| Motortyp | Ford 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,572 l | Ford 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,572 l | Ford 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,582 l |
| Motorenhersteller | Ford | Ford | Ford |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.200 min⁻¹ | 1.200 min⁻¹ | 1.200 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Ford 8210 MK3 (1988–1991) | Ford 8210 MK2 (1985–1988) | Ford 8210 MK1 (1982–1985) |
|---|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Ford Dual Power Getriebe, 16/8, 2,2-31,0 km/h | Ford Dual Power Getriebe, 16/8, 2,2-31,0 km/h | Ford Dual Power Getriebe, 16/8, 2,2-31,0 km/h |
| Rückwärtsgänge | 8 | 8 | 8 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Ford 8210 MK3 (1988–1991) | Ford 8210 MK2 (1985–1988) | Ford 8210 MK1 (1982–1985) |
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 176 bar | 176 bar | 176 bar |
Bereifung
| Merkmal | Ford 8210 MK3 (1988–1991) | Ford 8210 MK2 (1985–1988) | Ford 8210 MK1 (1982–1985) |
|---|---|---|---|
| Standard vorn | 11.00-16 | Keine Angabe | 11.00-16 |
| Standard hinten | 16.9-38 | Keine Angabe | 16.9-38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Ford 8210 MK3 (1988–1991) | Ford 8210 MK2 (1985–1988) | Ford 8210 MK1 (1982–1985) |
|---|---|---|---|
| Wendekreis | 9,5 m | Keine Angabe | 9,5 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.