Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
| Merkmal | IHC 444 1971–1975 | IHC 444 1967–1971 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | IHC 424/434/444 | IHC 424/434/444 |
| Bauzeitraum | 1971–1975 | 1967–1971 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 44 PS | 43 PS−1 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 31 kW | 31 kW |
| Hubraum | 2,52 l | 2,52 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 157 Nm | Keine Angabe |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.000 min⁻¹−100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | IHC Schaltgetriebe, 8/2, 2,5-26,6 km/h | IHC Schaltgetriebe, 8/2, 2,4-24,9 km/h |
| Vorwärtsgänge | 8 | 8 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 26,6 km/h | 24,9 km/h−1,7 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 | 540 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 27,3 l/min | 26,5 l/min−0,8 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 1.180 daN | 1.169 daN−11 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 2.200 kg | 1.839 kg−361 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 50 kg/PS | 42,8 kg/PS−7,2 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.000 mm | 3.070 mm+70 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 1.620 mm | 1.700 mm+80 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.300 mm | 1.470 mm−830 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 1.940 mm | 1.770 mm−170 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 46,2 l | 53 l+6,8 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | IHC 444 1971–1975 | IHC 444 1967–1971 |
|---|---|---|
| Motortyp | IHC BD-154A, 2,520 l | IHC BD-154, 2,523 l |
| Motorenhersteller | IHC | IHC |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.300 min⁻¹ | Keine Angabe |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | IHC 444 1971–1975 | IHC 444 1967–1971 |
|---|---|---|
| Rückwärtsgänge | 2 | 2 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | IHC 444 1971–1975 | IHC 444 1967–1971 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 169 bar | Keine Angabe |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | IHC 444 1971–1975 | IHC 444 1967–1971 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 7.50-16 | 6.00-16 |
| Standard hinten | 12.4-32 | 13.6-28 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | IHC 444 1971–1975 | IHC 444 1967–1971 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 6,9 m | Keine Angabe |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.