Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
| Merkmal | IHC 955 1979–1979 | IHC 955 1977–1981 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | IHC 955/1055 | IHC 955/1055 |
| Bauzeitraum | 1979–1979 | 1977–1981 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 90 PS | 90 PS |
| Leistung (kW) | 66 kW | 66 kW |
| Hubraum | 5,87 l | 5,07 l−0,79 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 334 Nm | 319 Nm−15 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.300 min⁻¹+100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | IHC Synchrongetriebe | IHC Synchrongetriebe |
| Vorwärtsgänge | 16 | 16 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 23,1 km/h | 23,1 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 36 l/min | 36 l/min |
| Hubkraft hinten | 4.325 daN | 4.325 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 4.290 kg | 4.090 kg−200 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 47,7 kg/PS | 45,4 kg/PS−2,3 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.190 mm | 4.190 mm |
| Breite | 2.050 mm | 2.050 mm |
| Höhe | 2.770 mm | 2.770 mm |
| Radstand | 2.630 mm | 2.630 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 140 l | 140 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | IHC 955 1979–1979 | IHC 955 1977–1981 |
|---|---|---|
| Motortyp | IHC D-358, 5,867 l | IHC D-310, 5,073 l |
| Motorenhersteller | IHC | IHC |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹+100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | IHC 955 1979–1979 | IHC 955 1977–1981 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | IHC Synchrongetriebe, 16/8, 1,8-23,1 km/h | IHC Synchrongetriebe, 16/8, 1,8-23,1 km/h |
| Rückwärtsgänge | 8 | 8 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | IHC 955 1979–1979 | IHC 955 1977–1981 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 167 bar | 167 bar |
Bereifung
| Merkmal | IHC 955 1979–1979 | IHC 955 1977–1981 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 7.50-18 | 7.50-18 |
| Standard hinten | 18.4-34 | 18.4-34 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | IHC 955 1979–1979 | IHC 955 1977–1981 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 10,1 m | 10,1 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.