Traktoren vergleichen
Bis zu 4 Generationen nebeneinander. Fehlende Angaben stehen als „—“, nie als 0, und Werte mit auffälligem Prüfstatus tragen einen Marker.
Auswahl
2 von 4
JCB
Fastrac 125
Fastrac 100 (1992–1993)
1992–1993 · 130 PS
JCB
Fastrac 125
Fastrac 100 (1991–1993)
1991–1993 · 125 PS
| Merkmal | JCB Fastrac 125 Fastrac 100 (1992–1993) | JCB Fastrac 125 Fastrac 100 (1991–1993) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Fastrac 100 | Fastrac 100 |
| Bauzeitraum | 1992–1993 | 1991–1993 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 130 PS | 125 PS−5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 96 kW | 92 kW−4 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 5,99 l | 5,99 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 420 Nm | 485 Nm+65 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.600 min⁻¹ | 2.600 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | JCB-Schaltgetriebe | JCB-Schaltgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 18 | 18 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | 80 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 60 l/min | 60 l/min |
| Hubkraft hinten | 5.500 daN | 6.500 daN+1.000 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | 2.340 daN | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 4 | 4 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 6.298 kg | 5.500 kg−798 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.520 mm | 5.500 mm−20 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.270 mm | 2.270 mm |
| Höhe | 2.840 mm | 2.840 mm |
| Radstand | 3.010 mm | 3.010 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 280 l | 240 l−40 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | JCB Fastrac 125 Fastrac 100 (1992–1993) | JCB Fastrac 125 Fastrac 100 (1991–1993) |
|---|---|---|
| Motortyp | Perkins 1000-6, 6,0 l 6-Zylinder (Sauger), wassergekühlt | Perkins 1000-6T, 6,0 l 6-Zylinder Turbodiesel, wassergekühlt |
| Motorenhersteller | Perkins | Perkins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | JCB Fastrac 125 Fastrac 100 (1992–1993) | JCB Fastrac 125 Fastrac 100 (1991–1993) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | JCB-Schaltgetriebe, vollsynchron, 18 Vorwärts-/6 Rückwärtsgänge | JCB-Schaltgetriebe, vollsynchron, 18 Vorwärts-/6 Rückwärtsgänge |
| Rückwärtsgänge | 6 | 6 |
Zapfwelle
| Merkmal | JCB Fastrac 125 Fastrac 100 (1992–1993) | JCB Fastrac 125 Fastrac 100 (1991–1993) |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (540/1000) | vorhanden (540/1000) |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | JCB Fastrac 125 Fastrac 100 (1992–1993) | JCB Fastrac 125 Fastrac 100 (1991–1993) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 210 bar | 210 bar |
Bereifung3 Unterschiede
| Merkmal | JCB Fastrac 125 Fastrac 100 (1992–1993) | JCB Fastrac 125 Fastrac 100 (1991–1993) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 480/70 R30 | 445/70 R30 |
| Standard hinten | 480/70 R30 | 445/70 R30 |
| Weitere Bereifung (vorn / hinten) | 480/70 R24 (80 km/h) | 445/70 R24 (80 km/h) · 480/70 R30 (40 km/h) |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | JCB Fastrac 125 Fastrac 100 (1992–1993) | JCB Fastrac 125 Fastrac 100 (1991–1993) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 14,8 m | 14 m−0,8 m gegenüber der ersten Spalte |
| Vorderachsfederung | Vorder- und Hinterachsfederung serienmäßig | Vorder- und Hinterachsfederung serienmäßig |
| Bremsen | Vier hydraulische Scheibenbremsen | Vier hydraulische Scheibenbremsen |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.