Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
John Deere
7230R
7xxxR (2014-2019)
2014–2019 · 230 PS
John Deere
7230R
7xxxR
2011–2013 · 230 PS
| Merkmal | John Deere 7230R 7xxxR (2014-2019) | John Deere 7230R 7xxxR |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 7R | 7R |
| Bauzeitraum | 2014–2019 | 2011–2013 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 230 PS | 230 PS |
| Leistung (kW) | 169 kW | 169 kW |
| Hubraum | 6,8 l | 6,79 l−0,01 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 1.077 Nm | 1.077 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | PowrShift e23 mit 23/12 Gängen | Lastschaltgetriebe AutoQuad Plus 20/20 |
| Vorwärtsgänge | 23 | 20 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 50 km/h+10 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540E / 1000 / 1000E | 540 / 1000 / 1000E |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 162 l/min | 162 l/min |
| Hubkraft hinten | 6.894 daN | 6.895 daN+1 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | 5.200 daN | 5.200 daN |
| Steuergeräte hinten | 6 | 6 |
| Steuergeräte vorn | 2 | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 10.470 kg | 10.285 kg−185 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 45,5 kg/PS | 44,7 kg/PS−0,8 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.970 mm | 5.280 mm−690 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.600 mm | 2.540 mm−60 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 3.310 mm | 3.310 mm |
| Radstand | 2.930 mm | 2.930 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 520 l | 504 l−16 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | EU Stufe IIIB (DOC + DPF + gekühlte AGR + SCR/AdBlue) | EU Stufe IIIB (DOC + DPF) |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | John Deere 7230R 7xxxR (2014-2019) | John Deere 7230R 7xxxR |
|---|---|---|
| Motortyp | John Deere PowerTech PSX 6.8, 6,8 l | John Deere PowerTech PSX 6.8, 6,788 l |
| Motorenhersteller | John Deere | John Deere |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 269 PS | 264 PS−5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 198 kW | 194 kW−4 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.600 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | 40 % | Keine Angabe |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | John Deere 7230R 7xxxR (2014-2019) | John Deere 7230R 7xxxR |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | PowrShift e23 mit 23/12 Gängen (40, optional 50 km/h, LS-Automatik serienmäßig) oder stufenloses AutoPowr (0,05-40/50 km/h, 2 Fahrbereiche); elektrohydraulische Wendeschaltung mit Powershuttle | Lastschaltgetriebe AutoQuad Plus 20/20 (42 km/h) oder CommandQuad 20/20 (40 oder 50 km/h), jeweils vier Lastschaltstufen, oder stufenloses AutoPowr (0,05-40/50 km/h, 2 Fahrbereiche); elektrohydraulische Wendeschaltung |
| Rückwärtsgänge | 12 | 20 |
Zapfwelle
| Merkmal | John Deere 7230R 7xxxR (2014-2019) | John Deere 7230R 7xxxR |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | John Deere 7230R 7xxxR (2014-2019) | John Deere 7230R 7xxxR |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 223 l/min | 222 l/min−1 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Arbeitsdruck | 204 bar | 204 bar |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Kat 4 | Keine Angabe |
| Load-Sensing | vorhanden | vorhanden |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | John Deere 7230R 7xxxR (2014-2019) | John Deere 7230R 7xxxR |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 14.500 kg | Keine Angabe |
| Max. Zuladung | 4.030 kg | Keine Angabe |
| AdBlue-Tank | 23 l | Keine Angabe |
Bereifung
| Merkmal | John Deere 7230R 7xxxR (2014-2019) | John Deere 7230R 7xxxR |
|---|---|---|
| Standard vorn | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Standard hinten | 710/70R42 | 710/70R42 |
Fahrwerk & Bremsen2 Unterschiede
| Merkmal | John Deere 7230R 7xxxR (2014-2019) | John Deere 7230R 7xxxR |
|---|---|---|
| Wendekreis | Keine Angabe | 13,4 m |
| Vorderachsfederung | TLS Plus (hydropneumatisch gefederte Vorderachse) | optional |
| Kabinenfederung | optional (HSC Plus, adaptive hydraulische Kabinenfederung) | optional (HSC Plus, hydraulische Kabinenfederung) |
| Bremsen | Nasse Lamellenbremsen hinten; Allradzuschaltung und Differenzialsperre elektrohydraulisch | Keine Angabe |
Kabine & Komfort
| Merkmal | John Deere 7230R 7xxxR (2014-2019) | John Deere 7230R 7xxxR |
|---|---|---|
| Sitzplätze | 2 | 2 |
| Klimatisierung | Klimaautomatik serienmäßig | Klimaautomatik serienmäßig |
Elektrik & Bedienung1 Unterschied
| Merkmal | John Deere 7230R 7xxxR (2014-2019) | John Deere 7230R 7xxxR |
|---|---|---|
| Bedienkonzept | CommandView-III-Kabine mit CommandARM; CommandCenter Generation 4 (7 oder 10 Zoll); ISOBUS und AutoTrac-Vorbereitung serienmäßig | ComfortView-II-Kabine, in Topausstattung mit CommandARM; GreenStar-3-CommandCenter (7 Zoll), optional mit Touchscreen |
| ISOBUS | vorhanden | vorhanden |
| Bordspannung | 12 V | 12 V |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | John Deere 7230R 7xxxR (2014-2019) | John Deere 7230R 7xxxR |
|---|---|---|
| Testverfahren | Keine Angabe | OECD-Test |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | Keine Angabe | 167,83 kW |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.