Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Lamborghini
R7.210
2009–2010
2009–2010 · 197 PS
Lamborghini
R7.210
2006–2009
2006–2009 · 213 PS
| Merkmal | Lamborghini R7.210 2009–2010 | Lamborghini R7.210 2006–2009 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Lamborghini R7 | Lamborghini R7 |
| Bauzeitraum | 2009–2010 | 2006–2009 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 197 PS | 213 PS+16 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 145 kW | 157 kW+12 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 7,15 l | 7,15 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 836 Nm | 836 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.350 min⁻¹ | 2.350 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | SDF Full-Powershiftgetriebe mit APS Auto-Powershift | SDF Powershiftgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 18 | 18 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 | 540E / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 113 l/min | 113 l/min |
| Hubkraft hinten | 10.000 daN | 10.000 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 7.270 kg | 7.520 kg+250 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 36,9 kg/PS | 35,3 kg/PS−1,6 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.800 mm | 4.800 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 3.020 mm | 3.020 mm |
| Radstand | 2.990 mm | 2.990 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 380 l | 380 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Lamborghini R7.210 2009–2010 | Lamborghini R7.210 2006–2009 |
|---|---|---|
| Motortyp | Deutz TCD2013 L06 2V DCR, 6-Zylinder, Turbo mit Ladeluftkühlung, wassergekühlt, 7,146 l | Deutz BF6M 1013EC, 6-Zylinder, Turbo mit Ladeluftkühlung, wassergekühlt, 7,146 l |
| Motorenhersteller | Deutz | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹+100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Lamborghini R7.210 2009–2010 | Lamborghini R7.210 2006–2009 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | SDF Full-Powershiftgetriebe mit APS Auto-Powershift, elektrohydraulische Wendeschaltung | Keine Angabe |
| Rückwärtsgänge | 18 | 18 |
Zapfwelle
| Merkmal | Lamborghini R7.210 2009–2010 | Lamborghini R7.210 2006–2009 |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden | vorhanden |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Lamborghini R7.210 2009–2010 | Lamborghini R7.210 2006–2009 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar |
Bereifung
| Merkmal | Lamborghini R7.210 2009–2010 | Lamborghini R7.210 2006–2009 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 540/65 R34 | 540/65 R34 |
| Standard hinten | 650/65 R42 | 650/65 R42 |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.