Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Landini
4-070
Serie 4 Stage V (seit 2021)
seit 2021 · 68 PS
Landini
4-070
Serie 4 Tier 4 final (2017–2021)
2017–2021 · 68 PS
| Merkmal | Landini 4-070 Serie 4 Stage V (seit 2021) | Landini 4-070 Serie 4 Tier 4 final (2017–2021) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Serie 4 | Serie 4 |
| Bauzeitraum | seit 2021FP (Fachpresse-Test) | 2017–2021 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 68 PS | 68 PS |
| Leistung (kW) | 50 kW | 50 kW |
| Hubraum | 2,48 l | 2,9 l+0,42 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 310 Nm | 272 Nm−38 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Mechanisches Wendegetriebe 24/24 (Hi-Lo) | Mechanisches Wendegetriebe 12/12 |
| Vorwärtsgänge | 24 | 12 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E | 540 / 750 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 52 l/min | 49 l/min−3 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 3.000 daN | 2.700 daN−300 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | 1.650 daN | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 3 | 3 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.200 kg | 3.000 kg−200 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | Keine Angabe | 4.180 mm |
| Breite | Keine Angabe | 1.750 mm |
| Höhe | 2.433 mm | 2.490 mm+57 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.110 mm | 2.100 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 85 l | 90 l+5 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Stufe V | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor5 Unterschiede
| Merkmal | Landini 4-070 Serie 4 Stage V (seit 2021) | Landini 4-070 Serie 4 Tier 4 final (2017–2021) |
|---|---|---|
| Motortyp | Kohler KDI 2504 TCR, 2,5 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, 16 Ventile, Common Rail | Deutz, 2,9 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail (Landini-Code C4DT45) |
| Motorenhersteller | Kohler | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 68 PS | 70 PS+2 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 50 kW | 51 kW+1 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Drehmomentanstieg | 43 % | Keine Angabe |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Landini 4-070 Serie 4 Stage V (seit 2021) | Landini 4-070 Serie 4 Tier 4 final (2017–2021) |
|---|---|---|
| Rückwärtsgänge | 24 | 12 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Landini 4-070 Serie 4 Stage V (seit 2021) | Landini 4-070 Serie 4 Tier 4 final (2017–2021) |
|---|---|---|
| Kraftheber-Kategorie hinten | Kat. II | Keine Angabe |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Landini 4-070 Serie 4 Stage V (seit 2021) | Landini 4-070 Serie 4 Tier 4 final (2017–2021) |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 5.100 kg | Keine Angabe |
Bereifung
| Merkmal | Landini 4-070 Serie 4 Stage V (seit 2021) | Landini 4-070 Serie 4 Tier 4 final (2017–2021) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 320/70R20 | 320/70R20 |
| Standard hinten | 420/70R28 | 420/70R28 |
Kabine & Komfort
| Merkmal | Landini 4-070 Serie 4 Stage V (seit 2021) | Landini 4-070 Serie 4 Tier 4 final (2017–2021) |
|---|---|---|
| Schallpegel | 82 dB(A) | Keine Angabe |
| Klimatisierung | optional (manuelle Klimaregelung) | Keine Angabe |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.