Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Landini
4-100
Serie 4 Tier 4 final (2017–2021)
2017–2021 · 95 PS
Landini
4-100
4-Series (Tier 4i, 2013–2017)
2013–2017 · 95 PS
| Merkmal | Landini 4-100 Serie 4 Tier 4 final (2017–2021) | Landini 4-100 4-Series (Tier 4i, 2013–2017) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Serie 4 | Serie 4 |
| Bauzeitraum | 2017–2021 | 2013–2017? (ungeprüft) |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 95 PS | 95 PS |
| Leistung (kW) | 70 kW | 70 kW |
| Hubraum | 3,6 l | 3,6 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 397 Nm | 397 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Mechanisches Wendegetriebe 12/12 | Mechanisches Wendegetriebe 12/12 |
| Vorwärtsgänge | 12 | 12 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 750 | 540 / 750 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 57 l/min | 44 l/min−13 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 2.700 daN | 2.700 daN |
| Hubkraft vorn | 1.750 daN | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 3 | 3 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Länge | 4.320 mm | 4.320 mm |
| Breite | 1.750 mm | 1.750 mm |
| Höhe | 2.580 mm | 2.510 mm−70 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.230 mm | 2.230 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 120 l | 120 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Stufe IIIB (Tier 4 interim)FP (Fachpresse-Test · 4-090/4-100/4-105 mit 3,6-l-Motoren Tier 4 Interim (Pressemitteilung EIMA 2014).) |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Landini 4-100 Serie 4 Tier 4 final (2017–2021) | Landini 4-100 4-Series (Tier 4i, 2013–2017) |
|---|---|---|
| Motortyp | Deutz, 3,6 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail (Landini-Code C4DT69) | Deutz, 3,6 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail (Landini-Code C4DT69) |
| Motorenhersteller | Deutz | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 99 PS | 99 PS |
| Maximalleistung Boost (kW) | 73 kW | 73 kW |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.600 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Landini 4-100 Serie 4 Tier 4 final (2017–2021) | Landini 4-100 4-Series (Tier 4i, 2013–2017) |
|---|---|---|
| Rückwärtsgänge | 12 | 12 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Landini 4-100 Serie 4 Tier 4 final (2017–2021) | Landini 4-100 4-Series (Tier 4i, 2013–2017) |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | Keine Angabe | 57 l/min |
Bereifung
| Merkmal | Landini 4-100 Serie 4 Tier 4 final (2017–2021) | Landini 4-100 4-Series (Tier 4i, 2013–2017) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 360/70R20 | Keine Angabe |
| Standard hinten | 420/70R30 | Keine Angabe |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.