Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Landini
5-110H
Serie 5H T4i (2012–2018)
2012–2018 · 102 PS
Landini
5-110H
Serie 5H (Tier 3, 2009–2012)
2009–2012 · 102 PS
| Merkmal | Landini 5-110H Serie 5H T4i (2012–2018) | Landini 5-110H Serie 5H (Tier 3, 2009–2012) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Serie 5 | Serie 5 |
| Bauzeitraum | 2012–2018 | 2009–2012 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 102 PS | 102 PS |
| Leistung (kW) | 75 kW | 75 kW |
| Hubraum | 3,4 l | 4,4 l+1 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 420 Nm | 416 Nm−4 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | T-Tronic Lastschaltgetriebe 36/12 | Mechanisches Wendegetriebe 24/12 |
| Vorwärtsgänge | 36 | 24 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 750 | 540 / 750 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 63 l/min | 52,3 l/min−10,7 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 4.750 daN | 4.350 daN−400 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | 2.100 daN | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 4 | 4 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.650 kg | 3.650 kg |
| Leistungsgewicht | 35,8 kg/PS | 35,8 kg/PS |
| Länge | 4.414 mm | 4.160 mm−254 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.121 mm | 2.095 mm−26 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.582 mm | 2.560 mm−22 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.320 mm | 2.340 mm+20 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 102 l | 102 l |
| Abgasnorm | Stufe IIIB (Tier 4 interim) | Stufe IIIA (Tier 3) |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Landini 5-110H Serie 5H T4i (2012–2018) | Landini 5-110H Serie 5H (Tier 3, 2009–2012) |
|---|---|---|
| Motortyp | Perkins 854E-E34TA, 3,4 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung | Perkins 1104D-44TA, 4,4 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung |
| Motorenhersteller | Perkins | Perkins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 113 PS | 102 PS−11 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 83 kW | 75 kW−8 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Landini 5-110H Serie 5H T4i (2012–2018) | Landini 5-110H Serie 5H (Tier 3, 2009–2012) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | T-Tronic Lastschaltgetriebe 36/12 (drei Lastschaltstufen) | Keine Angabe |
| Rückwärtsgänge | 12 | 12 |
Zapfwelle1 Unterschied
| Merkmal | Landini 5-110H Serie 5H T4i (2012–2018) | Landini 5-110H Serie 5H (Tier 3, 2009–2012) |
|---|---|---|
| Zapfwellenleistung | 64,5 kW | 63,5 kW−1 kW gegenüber der ersten Spalte |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Landini 5-110H Serie 5H T4i (2012–2018) | Landini 5-110H Serie 5H (Tier 3, 2009–2012) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 180 bar | 180 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen1 Unterschied
| Merkmal | Landini 5-110H Serie 5H T4i (2012–2018) | Landini 5-110H Serie 5H (Tier 3, 2009–2012) |
|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 350 mm | 475 mm+125 mm gegenüber der ersten Spalte |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Landini 5-110H Serie 5H T4i (2012–2018) | Landini 5-110H Serie 5H (Tier 3, 2009–2012) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 380/70R24 | 340/85R24 |
| Standard hinten | 480/70R34 | 420/85R34 |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | Landini 5-110H Serie 5H T4i (2012–2018) | Landini 5-110H Serie 5H (Tier 3, 2009–2012) |
|---|---|---|
| Testverfahren | OECD-Standardtest (Code 2) | Keine Angabe |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | 75,6 kW | Keine Angabe |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.