Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
Landini
Mistral 40
Mistral 40 (Typengenehmigung 2005)
seit 2005 · 35 PS
Landini
Mistral 40
Mistral 40 (Typengenehmigung 2003)
2003–2005 · 34 PS
Landini
Mistral 40
Mistral 40 (Typengenehmigung 1999)
1999–2003 · 35 PS
| Merkmal | Landini Mistral 40 Mistral 40 (Typengenehmigung 2005) | Landini Mistral 40 Mistral 40 (Typengenehmigung 2003) | Landini Mistral 40 Mistral 40 (Typengenehmigung 1999) |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Baureihe | Mistral | Mistral | Mistral |
| Bauzeitraum | seit 2005 | 2003–2005 | 1999–2003 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 35 PS | 34 PS−1 PS gegenüber der ersten Spalte | 35 PS |
| Leistung (kW) | 25,9 kW | 25,2 kW−0,7 kW gegenüber der ersten Spalte | 25,9 kW |
| Hubraum | 1,64 l | 1,64 l | 1,64 l |
| Zylinder | 3 | 3 | 3 |
| Max. Drehmoment | 108,4 Nm | 103 Nm−5,4 Nm gegenüber der ersten Spalte | 107,4 Nm−1 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.800 min⁻¹ | 2.800 min⁻¹ | 2.800 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Zapfwelle hinten | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft hinten | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 1.470 kg | 1.470 kg | 1.360 kg−110 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 42 kg/PS | 43,2 kg/PS+1,2 kg/PS gegenüber der ersten Spalte | 38,9 kg/PS−3,1 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm |
| Breite | 1.225 mm | 1.225 mm | 1.200 mm−25 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.990 mm+90 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.700 mm |
| Betrieb | |||
| Dieseltank | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Landini Mistral 40 Mistral 40 (Typengenehmigung 2005) | Landini Mistral 40 Mistral 40 (Typengenehmigung 2003) | Landini Mistral 40 Mistral 40 (Typengenehmigung 1999) |
|---|---|---|---|
| Motortyp | Yanmar 3TNV88-KLAN, 3-Zylinder-Diesel | Yanmar 3TNE88-ELAN, 3-Zylinder-Diesel | Yanmar 3TNE88-LAN, 3-Zylinder-Diesel |
| Motorenhersteller | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.200 min⁻¹ | 1.800 min⁻¹+600 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte | 1.600 min⁻¹+400 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Landini Mistral 40 Mistral 40 (Typengenehmigung 2005) | Landini Mistral 40 Mistral 40 (Typengenehmigung 2003) | Landini Mistral 40 Mistral 40 (Typengenehmigung 1999) |
|---|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 3.050 kg | 3.050 kg | 3.050 kg |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.