Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Massey Ferguson
350
1988 (300er-Baureihe, Generation II)
1988–1994 · 47 PS
Massey Ferguson
350
1987 (300er-Baureihe, Generation I)
1987–1988 · 47 PS
| Merkmal | Massey Ferguson 350 1988 (300er-Baureihe, Generation II) | Massey Ferguson 350 1987 (300er-Baureihe, Generation I) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 300 | 300 |
| Bauzeitraum | 1988–1994 | 1987–1988 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 47 PS | 47 PS |
| Leistung (kW) | 35 kW | 35 kW |
| Hubraum | 2,5 l | 2,5 l |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Max. Drehmoment | 180 Nm | 180 Nm |
| Nenndrehzahl | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | MF-Schaltgetriebe mit Mittelschaltung | MF-Schaltgetriebe, synchronisiert |
| Vorwärtsgänge | 12 | 12 |
| Antrieb | Allrad | Hinterradantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit | 32 km/h | 32 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 | 540 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 52 l/min | 52 l/min |
| Hubkraft hinten | 2.105 daN | 2.105 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 2.630 kg | 2.650 kg+20 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 56 kg/PS | 56,4 kg/PS+0,4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.400 mm | 3.400 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.400 mm | 2.360 mm−40 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.120 mm | 2.080 mm−40 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 68 l | 68 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Massey Ferguson 350 1988 (300er-Baureihe, Generation II) | Massey Ferguson 350 1987 (300er-Baureihe, Generation I) |
|---|---|---|
| Motortyp | Perkins AD3.152, 2,5 l | Perkins AD3.152, 2,5 l |
| Motorenhersteller | Perkins | Perkins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.300 min⁻¹ | 1.300 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Massey Ferguson 350 1988 (300er-Baureihe, Generation II) | Massey Ferguson 350 1987 (300er-Baureihe, Generation I) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | MF-Schaltgetriebe mit Mittelschaltung, 12/4 | Keine Angabe |
| Rückwärtsgänge | 4 | 4 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Massey Ferguson 350 1988 (300er-Baureihe, Generation II) | Massey Ferguson 350 1987 (300er-Baureihe, Generation I) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 210 bar | 210 bar |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 350 1988 (300er-Baureihe, Generation II) | Massey Ferguson 350 1987 (300er-Baureihe, Generation I) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 11.2-24 | 7.50-16 |
| Standard hinten | 14.9-28 | 12.4R32 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 350 1988 (300er-Baureihe, Generation II) | Massey Ferguson 350 1987 (300er-Baureihe, Generation I) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 7,8 m | 6,42 m−1,38 m gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.