Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Massey Ferguson
362
1992 (302er-Baureihe)
1992–1997 · 62 PS
Massey Ferguson
362
1988 (300er-Baureihe, Generation II)
1988–1992 · 62 PS
| Merkmal | Massey Ferguson 362 1992 (302er-Baureihe) | Massey Ferguson 362 1988 (300er-Baureihe, Generation II) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 300 | 300 |
| Bauzeitraum | 1992–1997 | 1988–1992 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 62 PS | 62 PS |
| Leistung (kW) | 46 kW | 46 kW |
| Hubraum | 3,86 l | 3,86 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 243 Nm | 243 Nm |
| Nenndrehzahl | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | MF-Wendegetriebe mit Seitenschaltung | MF-Schaltgetriebe mit Mittelschaltung |
| Vorwärtsgänge | 12 | 8 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 36,6 km/h | 30 km/h−6,6 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 | 540 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 58 l/min | 52 l/min−6 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 2.105 daN | 2.105 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.030 kg | 3.040 kg+10 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 48,9 kg/PS | 49 kg/PS+0,1 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.710 mm | 3.710 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Radstand | 2.220 mm | 2.210 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 75 l | 75 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Massey Ferguson 362 1992 (302er-Baureihe) | Massey Ferguson 362 1988 (300er-Baureihe, Generation II) |
|---|---|---|
| Motortyp | Perkins A4.236, 3,86 l | Perkins A4.236, 3,86 l |
| Motorenhersteller | Perkins | Perkins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 362 1992 (302er-Baureihe) | Massey Ferguson 362 1988 (300er-Baureihe, Generation II) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | MF-Wendegetriebe mit Seitenschaltung, 12/12 | MF-Schaltgetriebe mit Mittelschaltung, 8/2 |
| Rückwärtsgänge | 12 | 2 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Massey Ferguson 362 1992 (302er-Baureihe) | Massey Ferguson 362 1988 (300er-Baureihe, Generation II) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 210 bar | 210 bar |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 362 1992 (302er-Baureihe) | Massey Ferguson 362 1988 (300er-Baureihe, Generation II) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 11.2R24 | 12.4R24 |
| Standard hinten | 16.9R30 | 13.6R36 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 362 1992 (302er-Baureihe) | Massey Ferguson 362 1988 (300er-Baureihe, Generation II) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 8,2 m | 8,16 m−0,04 m gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.