Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Massey Ferguson
3645
2007 (3600er-Baureihe, Gen. I)
2007–2012 · 91 PS
Massey Ferguson
3645
1990 (3605er-Baureihe)
1990–1995 · 142 PS
| Merkmal | Massey Ferguson 3645 2007 (3600er-Baureihe, Gen. I) | Massey Ferguson 3645 1990 (3605er-Baureihe) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 3600 | 3600 |
| Bauzeitraum | 2007–2012 | 1990–1995 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 91 PS | 142 PS+51 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 68 kW | 105 kW+37 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 3,3 l | 5,99 l+2,69 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 3 | 6 |
| Max. Drehmoment | 350 Nm | 522 Nm+172 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.150 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹+50 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Mechanisches Synchron-Wendegetriebe | MF-Gruppengetriebe |
| Vorwärtsgänge | 12 | 16 |
| Antrieb | Allrad | Keine Angabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h | 37,5 km/h+7,5 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 54,2 l/min | 53,3 l/min−0,9 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 2.450 daN | 7.650 daN+5.200 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.260 kg | 5.650 kg+2.390 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 35,8 kg/PS | 39,8 kg/PS+4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.740 mm | 4.700 mm+960 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.000 mm | 2.090 mm+90 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.510 mm | 2.890 mm+380 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.080 mm | 2.760 mm+680 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 110 l | 320 l+210 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 3645 2007 (3600er-Baureihe, Gen. I) | Massey Ferguson 3645 1990 (3605er-Baureihe) |
|---|---|---|
| Motortyp | Sisu 33 DTA, 3,3 l | Perkins 1006-6 THR3, 5,987 l |
| Motorenhersteller | Sisu | Perkins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹+100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 3645 2007 (3600er-Baureihe, Gen. I) | Massey Ferguson 3645 1990 (3605er-Baureihe) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Mechanisches Synchron-Wendegetriebe, 12/12 | MF-Gruppengetriebe, 16/16 (32/32 mit Kriechgang) mit zwei Lastschaltstufen |
| Rückwärtsgänge | 12 | 16 |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 3645 2007 (3600er-Baureihe, Gen. I) | Massey Ferguson 3645 1990 (3605er-Baureihe) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 190 bar | 180 bar−10 bar gegenüber der ersten Spalte |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Massey Ferguson 3645 2007 (3600er-Baureihe, Gen. I) | Massey Ferguson 3645 1990 (3605er-Baureihe) |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | Keine Angabe | 9.000 kg |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 3645 2007 (3600er-Baureihe, Gen. I) | Massey Ferguson 3645 1990 (3605er-Baureihe) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 11.2R24 | 14.9R28 |
| Standard hinten | 16.9R30 | 18.4R38 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 3645 2007 (3600er-Baureihe, Gen. I) | Massey Ferguson 3645 1990 (3605er-Baureihe) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 8,1 m | 11,3 m+3,2 m gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.