Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Massey Ferguson
3650
2013 (3600er-Baureihe, Gen. II)
2013–2020 · 92 PS
Massey Ferguson
3650
1987 (3600er-Baureihe)
1987–1990 · 150 PS
| Merkmal | Massey Ferguson 3650 2013 (3600er-Baureihe, Gen. II) | Massey Ferguson 3650 1987 (3600er-Baureihe) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 3600 | 3600 |
| Bauzeitraum | 2013–2020 | 1987–1990 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 92 PS | 150 PS+58 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 68 kW | 110 kW+42 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 3,3 l | 5,8 l+2,5 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 3 | 6 |
| Max. Drehmoment | 360 Nm | 510 Nm+150 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.400 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Mechanisches Wendegetriebe | MF-Gruppengetriebe |
| Vorwärtsgänge | 12 | 16 |
| Antrieb | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h | 40 km/h+10 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 62 l/min | 53,3 l/min−8,7 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 2.450 daN | 7.650 daN+5.200 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.260 kg | 6.160 kg+2.900 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 35,4 kg/PS | 41,1 kg/PS+5,7 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.740 mm | 4.700 mm+960 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.350 mm | 2.010 mm−340 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.510 mm | 2.920 mm+410 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.080 mm | 2.760 mm+680 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 110 l | 260 l+150 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Tier 3A | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 3650 2013 (3600er-Baureihe, Gen. II) | Massey Ferguson 3650 1987 (3600er-Baureihe) |
|---|---|---|
| Motortyp | AGCO Power 33 CTA, 3,3 l | Perkins AT6.354 CC, 5,797 l |
| Motorenhersteller | AGCO Power | Perkins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 3650 2013 (3600er-Baureihe, Gen. II) | Massey Ferguson 3650 1987 (3600er-Baureihe) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Mechanisches Wendegetriebe, synchron, 12/12 | MF-Gruppengetriebe, 16/16 mit zwei Lastschaltstufen |
| Rückwärtsgänge | 12 | 16 |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 3650 2013 (3600er-Baureihe, Gen. II) | Massey Ferguson 3650 1987 (3600er-Baureihe) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 190 bar | 180 bar−10 bar gegenüber der ersten Spalte |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 3650 2013 (3600er-Baureihe, Gen. II) | Massey Ferguson 3650 1987 (3600er-Baureihe) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 280/85R24 | 16.9R28 |
| Standard hinten | 420/85R30 | 20.8R38 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 3650 2013 (3600er-Baureihe, Gen. II) | Massey Ferguson 3650 1987 (3600er-Baureihe) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 7 m | 11,3 m+4,3 m gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.