Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Massey Ferguson
375
1991 (300er-Baureihe, Generation III)
1991–1997 · 71 PS
Massey Ferguson
375
1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine))
1988–1991 · 71 PS
| Merkmal | Massey Ferguson 375 1991 (300er-Baureihe, Generation III) | Massey Ferguson 375 1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine)) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 300 | 300 |
| Bauzeitraum | 1991–1997 | 1988–1991 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 71 PS | 71 PS |
| Leistung (kW) | 52 kW | 51 kW−1 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 3,86 l | 3,86 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 275 Nm | 275 Nm |
| Nenndrehzahl | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | MF-Wendegetriebe mit Seitenschaltung | MF-Schaltgetriebe mit Mittelschaltung |
| Vorwärtsgänge | 12 | 12 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 36,6 km/h | 32 km/h−4,6 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 64 l/min | 64 l/min |
| Hubkraft hinten | 2.105 daN | 3.000 daN+895 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.090 kg | 3.390 kg+300 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 43,5 kg/PS | 47,7 kg/PS+4,2 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.530 mm | 3.710 mm+180 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.500 mm | 2.570 mm+70 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.220 mm | 2.350 mm+130 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 108 l | 108 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Massey Ferguson 375 1991 (300er-Baureihe, Generation III) | Massey Ferguson 375 1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine)) |
|---|---|---|
| Motortyp | Perkins A4.236, 3,86 l | Perkins A4.236, 3,86 l |
| Motorenhersteller | Perkins | Perkins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 375 1991 (300er-Baureihe, Generation III) | Massey Ferguson 375 1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine)) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | MF-Wendegetriebe mit Seitenschaltung, 12/12 | MF-Schaltgetriebe mit Mittelschaltung, 12/4 |
| Rückwärtsgänge | 12 | 4 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Massey Ferguson 375 1991 (300er-Baureihe, Generation III) | Massey Ferguson 375 1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine)) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 210 bar | 210 bar |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 375 1991 (300er-Baureihe, Generation III) | Massey Ferguson 375 1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine)) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 12.4R24 | 13.6R24 |
| Standard hinten | 16.9R30 | 16.9R34 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 375 1991 (300er-Baureihe, Generation III) | Massey Ferguson 375 1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine)) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 7,9 m | 8,5 m+0,6 m gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.