Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Massey Ferguson
390
1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine))
1988–1991 · 80 PS
Massey Ferguson
390
1987 (300er-Baureihe, Generation I)
1987–1988 · 77 PS
| Merkmal | Massey Ferguson 390 1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine)) | Massey Ferguson 390 1987 (300er-Baureihe, Generation I) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 300 | 300 |
| Bauzeitraum | 1988–1991 | 1987–1988 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 80 PS | 77 PS−3 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 59 kW | 57 kW−2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 4,06 l | 4,06 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 285 Nm | 280 Nm−5 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | MF-Schaltgetriebe mit Mittelschaltung | MF-Schaltgetriebe, synchronisiert |
| Vorwärtsgänge | 12 | 12 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 32 km/h | 32 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 64 l/min | 64 l/min |
| Hubkraft hinten | 3.000 daN | 3.000 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.420 kg | 3.410 kg−10 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 42,8 kg/PS | 44,3 kg/PS+1,5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.760 mm | 3.760 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.570 mm | 2.490 mm−80 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.350 mm | 2.350 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 108 l | 108 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Massey Ferguson 390 1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine)) | Massey Ferguson 390 1987 (300er-Baureihe, Generation I) |
|---|---|---|
| Motortyp | Perkins A4.248, 4,06 l | Perkins A4.248, 4,06 l |
| Motorenhersteller | Perkins | Perkins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Massey Ferguson 390 1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine)) | Massey Ferguson 390 1987 (300er-Baureihe, Generation I) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | MF-Schaltgetriebe mit Mittelschaltung, 12/4 | Keine Angabe |
| Rückwärtsgänge | 4 | 4 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Massey Ferguson 390 1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine)) | Massey Ferguson 390 1987 (300er-Baureihe, Generation I) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 210 bar | 210 bar |
Bereifung
| Merkmal | Massey Ferguson 390 1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine)) | Massey Ferguson 390 1987 (300er-Baureihe, Generation I) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Standard hinten | 16.9R34 | 16.9R34 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Massey Ferguson 390 1988 (300er-Baureihe, Generation II (HiLine)) | Massey Ferguson 390 1987 (300er-Baureihe, Generation I) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 8,5 m | 8,5 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.