Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Massey Ferguson
471
2004 (Brasilien-Baureihe 400)
2004–2006 · 60 PS
Massey Ferguson
471
2002 (Brasilien-Baureihe 400)
2002–2004 · 60 PS
| Merkmal | Massey Ferguson 471 2004 (Brasilien-Baureihe 400) | Massey Ferguson 471 2002 (Brasilien-Baureihe 400) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | br400 | br400 |
| Bauzeitraum | 2004–2006 | 2002–2004 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 60 PS | 60 PS |
| Leistung (kW) | 45 kW | 45 kW |
| Hubraum | 4,4 l | 4 l−0,4 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 8 | 8 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 27,6 km/h | 27,6 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 | 540 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 85,2 l/min | 41,6 l/min−43,6 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 2.060 daN | 2.060 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 2.530 kg | 2.530 kg |
| Leistungsgewicht | 42,2 kg/PS | 42,2 kg/PS |
| Länge | 3.930 mm | 3.930 mm |
| Breite | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Höhe | 2.570 mm | 2.570 mm |
| Radstand | 2.290 mm | 2.290 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 65,9 l | 65,9 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 471 2004 (Brasilien-Baureihe 400) | Massey Ferguson 471 2002 (Brasilien-Baureihe 400) |
|---|---|---|
| Motortyp | Perkins 1104C-44, 4,4 l | Perkins 1004-4, 4,0 l |
| Motorenhersteller | Perkins | Perkins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Massey Ferguson 471 2004 (Brasilien-Baureihe 400) | Massey Ferguson 471 2002 (Brasilien-Baureihe 400) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Schaltgetriebe, 8 Vorwärts-/2 Rückwärtsgänge (alternativ 8/8 Wendegetriebe) | Schaltgetriebe, 8 Vorwärts-/2 Rückwärtsgänge (alternativ 8/8 Wendegetriebe) |
| Rückwärtsgänge | 2 | 2 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Massey Ferguson 471 2004 (Brasilien-Baureihe 400) | Massey Ferguson 471 2002 (Brasilien-Baureihe 400) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 172 bar | 172 bar |
Bereifung
| Merkmal | Massey Ferguson 471 2004 (Brasilien-Baureihe 400) | Massey Ferguson 471 2002 (Brasilien-Baureihe 400) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Standard hinten | 16.9-30 | 16.9-30 |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.