Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Massey Ferguson
6445
2007 (6400 Gen II)
2007–2013 · 95 PS
Massey Ferguson
6445
2003 (6400 Gen I)
2003–2007 · 90 PS
| Merkmal | Massey Ferguson 6445 2007 (6400 Gen II) | Massey Ferguson 6445 2003 (6400 Gen I) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 6400 | 6400 |
| Bauzeitraum | 2007–2013 | 2003–2007 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 95 PS | 90 PS−5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 70 kW | 66 kW−4 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 4,4 l | 4,4 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 400 Nm | 380 Nm−20 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | MF-Dyna-6-Lastschaltgetriebe 24/24 | MF-DynashiftPlus-Getriebe 32/32 |
| Vorwärtsgänge | 24 | 32 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | Keine Angabe | 58 l/min |
| Hubkraft hinten | 5.737 daN | 5.737 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 4.150 kg | 4.150 kg |
| Leistungsgewicht | 43,7 kg/PS | 46,1 kg/PS+2,4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.610 mm | 4.610 mm |
| Breite | 1.980 mm | 1.980 mm |
| Höhe | 2.730 mm | 2.730 mm |
| Radstand | 2.460 mm | 2.460 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 130 l | 150 l+20 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Tier III | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 6445 2007 (6400 Gen II) | Massey Ferguson 6445 2003 (6400 Gen I) |
|---|---|---|
| Motortyp | Perkins 1104D-E44TA, 4,4 l | Perkins 1104C-44T, 4,4 l |
| Motorenhersteller | Perkins | Perkins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 100 PS | 90 PS−10 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 74 kW | 66 kW−8 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 6445 2007 (6400 Gen II) | Massey Ferguson 6445 2003 (6400 Gen I) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | MF-Dyna-6-Lastschaltgetriebe 24/24 (36/36 mit Kriechgang, 48/48 mit Superkriechgang), sechs Lastschaltstufen, elektrohydraulische Wendeschaltung mit Powershuttle, 2,1–40 km/h (50 km/h optional) | MF-DynashiftPlus-Getriebe 32/32 (48/48 mit Kriechgang), vier Lastschaltstufen, elektrohydraulische Wendeschaltung mit Powershuttle, 2,1–40 km/h; optional Dyna-6 24/24 |
| Rückwärtsgänge | 24 | 32 |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 6445 2007 (6400 Gen II) | Massey Ferguson 6445 2003 (6400 Gen I) |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 110 l/min | 100 l/min−10 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Massey Ferguson 6445 2007 (6400 Gen II) | Massey Ferguson 6445 2003 (6400 Gen I) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 8,4 m | 8,4 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.