Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Massey Ferguson
6497
2006 (6400 Gen II)
2006–2011 · 200 PS
Massey Ferguson
6497
2004 (6400 Gen I)
2004–2006 · 185 PS
| Merkmal | Massey Ferguson 6497 2006 (6400 Gen II) | Massey Ferguson 6497 2004 (6400 Gen I) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 6400 | 6400 |
| Bauzeitraum | 2006–2011 | 2004–2006 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 200 PS | 185 PS−15 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 147 kW | 136 kW−11 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 7,4 l | 6,6 l−0,8 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 883 Nm | 780 Nm−103 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | MF-Dyna-6-Lastschaltgetriebe 24/24 | MF-Dynashift-Lastschaltgetriebe 32/32 |
| Vorwärtsgänge | 24 | 32 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 43 km/h | 43 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft hinten | 8.924 daN | 8.924 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 7.150 kg | 7.570 kg+420 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 35,8 kg/PS | 40,9 kg/PS+5,1 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.070 mm | 5.070 mm |
| Breite | 2.300 mm | 2.280 mm−20 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 3.100 mm | 3.100 mm |
| Radstand | 3.020 mm | 3.000 mm−20 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 380 l | 380 l |
| Abgasnorm | Tier III | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 6497 2006 (6400 Gen II) | Massey Ferguson 6497 2004 (6400 Gen I) |
|---|---|---|
| Motortyp | Sisu 74ETA, 7,4 l | Sisu 66ETA, 6,6 l |
| Motorenhersteller | Sisu | Sisu |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 215 PS | 185 PS−30 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 158 kW | 136 kW−22 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 6497 2006 (6400 Gen II) | Massey Ferguson 6497 2004 (6400 Gen I) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | MF-Dyna-6-Lastschaltgetriebe 24/24 (36/36 mit Kriechgang, 48/48 mit Superkriechgang), sechs Lastschaltstufen, elektrohydraulische Wendeschaltung mit Powershuttle, 2,4–43 km/h (50 km/h optional) | MF-Dynashift-Lastschaltgetriebe 32/32 (48/48 mit Kriechgang), vier Lastschaltstufen, elektrohydraulische Wendeschaltung mit Powershuttle, 2,4–43 km/h; optional Dyna-6 |
| Rückwärtsgänge | 24 | 32 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Massey Ferguson 6497 2006 (6400 Gen II) | Massey Ferguson 6497 2004 (6400 Gen I) |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 110 l/min | 110 l/min |
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 6497 2006 (6400 Gen II) | Massey Ferguson 6497 2004 (6400 Gen I) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 480/70R30 | 420/85R30 |
| Standard hinten | 620/70R42 | 520/85R42 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 6497 2006 (6400 Gen II) | Massey Ferguson 6497 2004 (6400 Gen I) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 10,3 m | 11,4 m+1,1 m gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.