Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Massey Ferguson
8220
2002 (8200 Xtra)
2002–2004 · 166 PS
Massey Ferguson
8220
1999 (8200-Baureihe)
1999–2002 · 155 PS
| Merkmal | Massey Ferguson 8220 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8220 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 8200 | 8200 |
| Bauzeitraum | 2002–2004 | 1999–2002 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 166 PS | 155 PS−11 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 122 kW | 114 kW−8 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6 l | 6 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 664 Nm | 643 Nm−21 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | MF-Dynashift-PLUS-Lastschaltgetriebe 32/32 | MF-Dynashift-PLUS-Lastschaltgetriebe 32/32 |
| Vorwärtsgänge | 32 | 32 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 39,6 km/h | 39,6 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 110 l/min | 110 l/min |
| Hubkraft hinten | 8.434 daN | 8.434 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 6.885 kg | 6.885 kg |
| Leistungsgewicht | 41,5 kg/PS | 44,4 kg/PS+2,9 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.950 mm | 4.950 mm |
| Breite | 2.480 mm | 2.480 mm |
| Höhe | 3.050 mm | 3.050 mm |
| Radstand | 2.990 mm | 2.990 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 410 l | 410 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 8220 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8220 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Motortyp | Perkins 1006-6TW, 6,0 l | Perkins 1006-60TW, 6,0 l |
| Motorenhersteller | Perkins | Perkins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | Keine Angabe | 167 PS |
| Maximalleistung Boost (kW) | Keine Angabe | 123 kW |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Massey Ferguson 8220 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8220 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | MF-Dynashift-PLUS-Lastschaltgetriebe 32/32 (48/48 mit Kriechgang), vier Lastschaltstufen, lastschaltbare Wendeschaltung, 2,6–39,6 km/h | MF-Dynashift-PLUS-Lastschaltgetriebe 32/32 (48/48 mit Kriechgang), vier Lastschaltstufen, lastschaltbare Wendeschaltung, 2,6–39,6 km/h |
| Rückwärtsgänge | 32 | 32 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Massey Ferguson 8220 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8220 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Massey Ferguson 8220 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8220 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 11.000 kg | 11.000 kg |
Bereifung
| Merkmal | Massey Ferguson 8220 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8220 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Standard hinten | 580/70R38 | 580/70R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Massey Ferguson 8220 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8220 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 11,4 m | 11,4 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.