Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Massey Ferguson
8260
2002 (8200 Xtra)
2002–2004 · 231 PS
Massey Ferguson
8260
1999 (8200-Baureihe)
1999–2002 · 210 PS
| Merkmal | Massey Ferguson 8260 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8260 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 8200 | 8200 |
| Bauzeitraum | 2002–2004 | 1999–2002 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 231 PS | 210 PS−21 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 170 kW | 154 kW−16 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 7,4 l | 7,4 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 961 Nm | 878 Nm−83 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | MF-PowerShift-PLUS-Vollastschaltgetriebe mit PowerControl | MF-PowerShift-PLUS-Vollastschaltgetriebe mit PowerControl |
| Vorwärtsgänge | 18 | 18 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 39,8 km/h | 39,8 km/h |
| Zapfwelle hinten | 750 / 1000 | 540E / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 110 l/min | 110 l/min |
| Hubkraft hinten | 9.807 daN | 9.807 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 8.850 kg | 8.850 kg |
| Leistungsgewicht | 38,3 kg/PS | 42,1 kg/PS+3,8 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.250 mm | 5.250 mm |
| Breite | 2.480 mm | 2.480 mm |
| Höhe | 3.150 mm | 3.150 mm |
| Radstand | 3.075 mm | 3.075 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 460 l | 460 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 8260 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8260 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Motortyp | Sisu-Valmet 634DWBAE, 7,4 l | Sisu-Valmet 634DS, 7,4 l |
| Motorenhersteller | Sisu-Valmet | Sisu-Valmet |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | Keine Angabe | 220 PS |
| Maximalleistung Boost (kW) | Keine Angabe | 161 kW |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 8260 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8260 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | MF-PowerShift-PLUS-Vollastschaltgetriebe mit PowerControl, 18/8 (36/16 mit Kriechgang), lastschaltbare Wendeschaltung, 2,4–39,8 km/h | MF-PowerShift-PLUS-Vollastschaltgetriebe mit PowerControl, 18/6 (36/16 mit Kriechgang), lastschaltbare Wendeschaltung, 2,4–39,8 km/h |
| Rückwärtsgänge | 8 | 6 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Massey Ferguson 8260 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8260 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 150 l/min | Keine Angabe |
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Massey Ferguson 8260 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8260 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 14.000 kg | 14.000 kg |
Bereifung
| Merkmal | Massey Ferguson 8260 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8260 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Standard hinten | 620/70R42 | 620/70R42 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 8260 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8260 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 11,6 m | 12 m+0,4 m gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.