Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Massey Ferguson
8270
2002 (8200 Xtra)
2002–2004 · 261 PS
Massey Ferguson
8270
1999 (8200-Baureihe)
1999–2002 · 230 PS
| Merkmal | Massey Ferguson 8270 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8270 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 8200 | 8200 |
| Bauzeitraum | 2002–2004 | 1999–2002 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 261 PS | 230 PS−31 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 192 kW | 169 kW−23 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 8,4 l | 8,4 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 1.073 Nm | 984 Nm−89 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | MF-PowerShift-PLUS-Vollastschaltgetriebe mit PowerControl | MF-PowerShift-PLUS-Vollastschaltgetriebe mit PowerControl |
| Vorwärtsgänge | 18 | 18 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 39,8 km/h | 39,8 km/h |
| Zapfwelle hinten | 750 / 1000 | 540E / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 110 l/min | 110 l/min |
| Hubkraft hinten | 9.807 daN | 9.807 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 9.250 kg | 9.250 kg |
| Leistungsgewicht | 35,4 kg/PS | 40,2 kg/PS+4,8 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.250 mm | 5.250 mm |
| Breite | 2.480 mm | 2.480 mm |
| Höhe | 3.150 mm | 3.150 mm |
| Radstand | 3.075 mm | 3.075 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 460 l | 460 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 8270 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8270 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Motortyp | Sisu-Valmet 645DSBAE, 8,4 l | Sisu-Valmet 345TCC, 8,4 l |
| Motorenhersteller | Sisu-Valmet | Sisu-Valmet |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | Keine Angabe | 242 PS |
| Maximalleistung Boost (kW) | Keine Angabe | 178 kW |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Massey Ferguson 8270 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8270 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | MF-PowerShift-PLUS-Vollastschaltgetriebe mit PowerControl, 18/8 (36/16 mit Kriechgang), lastschaltbare Wendeschaltung, 2,4–39,8 km/h | MF-PowerShift-PLUS-Vollastschaltgetriebe mit PowerControl, 18/6 (36/16 mit Kriechgang), lastschaltbare Wendeschaltung, 2,4–39,8 km/h |
| Rückwärtsgänge | 8 | 6 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Massey Ferguson 8270 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8270 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 150 l/min | Keine Angabe |
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Massey Ferguson 8270 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8270 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 14.000 kg | 14.000 kg |
Bereifung
| Merkmal | Massey Ferguson 8270 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8270 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 600/70R28 | 600/70R28 |
| Standard hinten | 650/85R38 | 650/85R38 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Massey Ferguson 8270 2002 (8200 Xtra) | Massey Ferguson 8270 1999 (8200-Baureihe) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 11,6 m | 12 m+0,4 m gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.